logo
Мы делаем своё дело,
чтобы Вы делали своё

Лотки теплотрасс, плиты покрытия лотков

У нас Вы можете купить Лотки железобетонные, которые применяются в жилом и промышленном строительстве для прокладки газо- и трубопроводов различного назначения (в том числе и труб в ППУ изоляции), электрокабелей и предохранения их от преждевременного разрушения. Лотки теплотрасс защищают тепломагистрали от негативного вредоносного воздействия грунтовых и поверхностных вод. 

Оперативная доставка на объект а/машиной и а/манипулятором.

Заказать Лотки ЖБИ можно позвонив по телефонам: +7 (495) 729-29-05; +7 (495) 720-37-87.

Отправляйте заявки на: info@komplektst.ru

Лотки теплотрасс и плиты покрытия имеются в наличии.

Наименование Габаритные размеры, мм Вес, т.
L B H
Лотковые элементы Серия ИС-01-04, 3.900-2
Л-4 2970 1060 530 1,000
Л-4а 2970 1060 450 0,900
Л-7 2970 1400 680 1,700
Л-7а 2970 1400 450 1,440
Л-10 2970 2380 730 3,500
ЛП-8-30 2970 1040 1110 3,500
Лотковые элементы Серия 3.006.1-2.87
Л 3-8 2980 780 380 0,720
Л 3д-8 720 780 380 0,180
Л 4-8 2980 780 530 0,860
Л 4д-8 720 780 530 0,220
Л 5-8 2980 780 680 1,030
Л 5д-8 720 780 680 0,260
Л 6-5 2980 1160 530 1,080
Л 6д-5 720 1160 530 0,270
Л 6-8 2980 1160 530 1,080
Л 6д-8 720 1160 530 0,270
Л 7-5 2980 1160 680 1,300
Л 7д-5 720 1160 680 0,320
Л 7-8 2980 1160 680 1,300
Л 7д-8 720 1160 680 0,320
Л 10-5 2980 1480 550 1,580
Л 10д-5 720 1480 550 0,390
Л 10-8 2980 1480 550 1,580
Л 10д-8 720 1480 550 0,390
Л 11-5 2980 1480 700 1,730
Л 11д-5 720 1480 700 0,450
Л 11-8 2980 1480 700 1,730
Л 11д-8 720 1480 700 0,450
Л 12-8 2990 1480 1010 2,400
Л 12д-8 740 1480 1010 0,600
Л 14-8 2990 1840 570 2,325
Л 14д-8 750 1840 570 0,580
Л 15-8 2990 1840 720 2,480
Л 15д-8 740 1840 720 0,630
Л 16-8 2990 1840 1030 3,150
Л 16д-8 740 1840 1030 0,800
Л 19-8 2990 2080 740 3,150
Л 19д-8 740 2080 740 3,150
Л 20-5 2990 2080 1040 3,750
Л 23-3 2990 2380 740 3,550
Л 24-5 2990 2380 1040 4,000
Лотковые элементы Серия 3.006.1-8
ЛК 300.210.90-3/4 2990 2080 880 3,530
ЛК 300.180.90-3 2990 1780 880 2,900
ЛК 300.180.60-3/4 2990 1780 580 2,400
ЛК 300.150.120-3 2990 1480 1180 3,130
ЛК 300.150.90-3 2990 1480 880 2,500
ЛК 300.150.60-3/9 2990 1480 580 1,850
ЛК 300.150.45-11 2990 1480 430 1,650
ЛК 300.120.120-4 2990 1180 1180 2,750
ЛК 300.120.90-3/4/6 2990 1180 880 1,980
ЛК 300.120.60-3/4/5/8/10 2990 1180 580 1,550
ЛК 300.120.45-8/11 2990 1180 430 1,380
ЛК 300.90.90-3/4 2990 880 880 1,700
ЛК 300.90.60-3/4 2990 880 580 1,130
ЛК 300.90.45-3/4/5/6/8/9/10 2990 880 430 0,930
ЛК 300.60.90-2/3/4 2990 580 880 1,480
ЛК 300.60.60-3/4 2990 580 580 0,880
ЛК 300.60.45-2/3 2990 580 430 0,680
ЛК 300.60.30-3 2990 580 280 0,580
ЛК 300.45.60-2/3/4 2990 430 580 0,830
ЛК 300.45.45-1 2990 430 430 0,720
ЛК 300.45.30-1 2990 430 280 0,610
ЛК 75.210.90-3/4 740 2080 880 0,900
ЛК 75.180.90-3 740 1780 880 0,730
ЛК 75.180.60-3/4 740 1780 580 0,630
ЛК 75.150.120-3 740 1480 1180 0,780
ЛК 75.150.90-3 740 1480 880 0,630
ЛК 75.150.60-3 740 1480 580 0,450
ЛК 75.120.120-4 740 1180 1180 0,700
ЛК 75.120.90-3/6/8/10 740 1180 880 0,550
ЛК 75.120.45-11 740 1180 430 0,380
ЛК 75.90.90-4 740 880 880 0,430
ЛК 75.90.60-3/4 740 880 480 0,280
ЛК 75.90.45-3/4/5/6/8/9/10 740 880 430 0,230
ЛК 75.60.90-4 740 580 880 0,380
ЛК 75.60.60-3/4 740 580 580 0,230
ЛК 75.60.45-2/3 740 580 430 0,170
ЛК 75.45.60-2/3/4 740 430 580 0,210
ЛК 75.45.45-1 740 430 430 0,170
Лотки водоотводные, решетки
Л-1-7 1100 390 370 0,130
Л-2-7 1200 480 260 0,130
Л-3-7 2400 480 260 0,270
Л-300 2950 540 430 0,850
ПП 1,2х0,5 (покрытие) 1200 500 80 0,125
РСС 110х32 (для Л-1-7) 110 320 20 0,027
РСС 120х38 (для Л-2-7) 1200 380 40 0,035
РСС 74х49 (для Л-300) 740 490 40 0,025
Лотки дренажные тип II, покрытия
МШЛ-0,35д 1500 390 450 0,360
МШЛ-0,5д 1500 390 600 0,450
МШЛ-0,7д 1500 390 800 0,600
МШЛ-0,75д 1500 700 850 0,800
МПЛ-1,0д 1500 700 1110 0,930
МПЛ-1,25д 1500 700 1350 1,050
МПЛ-1,5д 1500 700 1600 1,120
КР-1 (крышка для МШЛ) 750 350 65 0,035
КР-3 (крышка для МПЛ) 750 700 65 0,070
Плиты перекрытия каналов из лотковых элементов Серия 3.006.1-2.87
П 5-8/2 1490 800 100 0,290
П 5д-8 740 800 100 0,140
П 6-15/2 1490 780 120 0,340
П 6д-15 740 780 120 0,170
П 6-15а 2990 780 120 0,700
П 6-15б 2990 780 120 0,700
П 8-8/2 1490 1160 100 0,420
П 8д-8 740 1160 100 0,210
П 9-15 2990 1160 120 1,040
П 9д-15 740 1160 120 0,260
П 11-8 2990 1480 100 1,080
П 11-8/2 1490 1480 100 0,540
П 11д-8 740 1480 100 0,270
П 12-15 2990 1480 160 1,700
П 12д-15 740 1480 160 0,430
П 13-11б 2990 1480 120 1,700
П 15-8 2990 1840 120 1,580
П 16-15 2990 1840 180 2,420
П 18-8 2990 2160 150 2,380
П 19-11 2990 2160 250 3,940
П 21-8 2990 2460 160 2,900
П 21д-8 740 2460 160 0,710
П 24-8 2990 2780 180 3,670
П 24д-8 740 2780 180 0,900
Плиты перекрытия каналов из лотковых элементов Серия 3.006.1-8
ПТ 300.240.20-9 2990 2380 200 3,450
ПТ 300.240.14-3/6 2990 2380 140 2,500
ПТ 75.240.25-12/15 740 2380 250 1,130
ПТ 75.240.20-9 740 2380 200 0,850
ПТ 75.240.14-3/6 740 2380 140 0,650
ПТ 300.210.20-12 2990 2080 200 3,180
ПТ 300.210.16-9 2990 2080 160 2,500
ПТ 300.210.14-6 2990 2080 140 2,180
ПТ 75.210.20-15 740 2080 200 0,780
ПТ 75.210.16-9 740 2080 160 0,610
ПТ 75.210.14-6 740 2080 140 0,550
ПТ 300.180.20-15 2990 1780 200 2,990
ПТ 300.180.16-12 2990 1780 160 2,130
ПТ 300.180.14-3/6/9 2990 1780 140 1,880
ПТ 75.180.16-12 740 1780 160 0,530
ПТ 75.180.14-3/6/9 740 1780 140 0,460
ПТ 300.150.14-12/15 2990 1480 140 1,520
ПТ 300.150.12-3/6/9/12/15 2990 1480 120 1,270
ПТ 75.150.14-12/15 740 1480 140 0,380
ПТ 75.150.12-3/6/12 740 1480 120 0,310
ПТ 300.120.12-15 2990 1180 120 1,030
ПТ 75.120.12-15 740 1180 120 0,260
ПТ 75.120.60-4 740 1180 60 0,140
ПТ 300.90.10-3/6/9/12/15 2990 880 100 0,630
ПТ 75.90.10-15 740 880 100 0,160
ПТ 75.60.8-9/15 740 580 80 0,080
ПТ 75.30.6-1,5 740 230 80 0,050
Пт 75.45.6-1,5 740 430 80 0,180

 

Print Friendly, PDF & Email
Яндекс.Метрика