logo
Мы делаем своё дело,
чтобы Вы делали своё

Диафрагмы железобетонные

У нас вы можете купить Диафрагмы Жесткости, которые необходимы для обеспечения пространственной устойчивости зданий. Предназначены для применения в многоэтажных жилых и общественных зданиях промышленных предприятий.

Обозначение типа конструкций диафрагм жесткости:

  • 2Д — Диафрагма жесткости с двумя полками;
  • 1Д — Диафрагма жесткости с одной полкой.
  • 2ДП, 1ДП – диафрагмы с проемами, расположенными посередине;
  • 2ДПК, 1ДПК – диафрагмы с проемами, расположенными с краю;

Маркировка диафрагм ЖБИ принята по ГОСТ 23009-78.

Возможно изготовление изделий по чертежам Заказчика.

Купить Диафрагмы жесткости можно позвонив по по телефонам: +7 (495) 729-29-05; +7 (495) 720-37-87.

Отправляйте заявки на: info@komplektst.ru

Сжатые сроки изготовления. Оперативная доставка на объект авто- и железнодорожным транспортом.

Наименование Размеры, мм Вес, т. Стоимость, руб.
H L B
Рабочие чертежи Серия 1.0201-1/87 (ЦНИИ Промзданий, НИИЖБ ГОССТРОЯ СССР)
2Д 12.20 1180 1970 140 1,20 договорная
1Д 12.20 1180 1970 140 1,00 договорная
2Д 26.20 2560 1970 140 2,63 договорная
1Д 26.20 2560 1970 140 2,20 договорная
1Д 30.20 2980 1970 140 2,55 договорная
2Д 56.20 5560 1970 140 5,68 договорная
1Д 56.20 5560 1970 140 4,75 договорная
2Д 12.33 1180 3270 140 1,75 договорная
1Д 12.33 1180 3270 140 1,55 договорная
2Д 26.33 2560 3270 140 3,78 договорная
1Д 26.33 2560 3270 140 3,35 договорная
2Д 30.33 2980 3270 140 4,40 договорная
1Д 30.33 2980 3270 140 3,90 договорная
2Д 56.33 5560 3270 140 8,23 договорная
1Д 56.33 5560 3270 140 7,30 договорная
2ДП 26.33 2560 3270 140 2,75 договорная
1ДП 26.33 2560 3270 140 2,38 договорная
2ДП 30.33 2980 3270 140 3,38 договорная
1ДП 30.33 2980 3270 140 2,88 договорная
2ДП 56.33 5560 3270 140 7,23 договорная
1ДП 56.33 5560 3270 140 6,30 договорная
2ДПК 56.33 5560 3270 140 7,23 договорная
1ДПК 56.33л 5560 3270 140 6,30 договорная
1ДПК 56.33п 5560 3270 140 6,30 договорная
2Д 12.36 1180 3570 140 1,89 договорная
1Д 12.36 1180 3570 140 1,69 договорная
2Д 24.36 2380 3570 140 3,78 договорная
1Д 24.36 2380 3570 140 3,38 договорная
2Д 26.36 2560 3570 140 4,05 договорная
1Д 26.36 2560 3570 140 3,63 договорная
2Д 30.36 2980 3570 140 4,73 договорная
1Д 30.36 2980 3570 140 4,23 договорная
2Д 15.42 1480 4170 140 2,65 договорная
1Д 15.42 1480 4170 140 2,40 договорная
2Д 12.42 1180 4170 140 2,14 договорная
1Д 12.42 1180 4170 140 1,94 договорная
2Д 24.42 2380 4170 140 4,28 договорная
1Д 24.42 2380 4170 140 3,88 договорная
2Д 26.42 2560 4170 140 4,59 договорная
1Д 26.42 2560 4170 140 4,18 договорная
2Д 30.42 2980 4170 140 5,34 договорная
1Д 30.42 2980 4170 140 4,85 договорная
2Д 24.48 2380 4770 140 4,78 договорная
1Д 24.48 2380 4770 140 4,38 договорная
2Д 30.48 2980 4770 140 5,98 договорная
1Д 30.48 2980 4770 140 5,48 договорная
2Д 32.48 3160 4770 140 6,33 договорная
1Д 32.48 3160 4770 140 5,80 договорная
2ДП 26.36 2560 3570 140 3,15 договорная
1ДП 26.36 2560 3570 140 2,63 договорная
2ДП 30.36 2980 3570 140 3,72 договорная
1ДП 30.36 2980 3570 140 3,23 договорная
2ДП 32.36 3160 3570 140 3,35 договорная
1ДП 32.36 3160 3570 140 2,83 договорная
2ДП 26.42 2560 4170 140 3,60 договорная
1ДП 26.42 2560 4170 140 3,17 договорная
2ДП 30.42 2980 4170 140 4,33 договорная
1ДП 30.42 2980 4170 140 3,83 договорная
2ДП 32.42 3160 4170 140 4,00 договорная
1ДП 32.42 3160 4170 140 3,48 договорная
2ДП 32.48 3160 4770 140 4,67 договорная
1ДП 32.48 3160 4770 140 4,14 договорная

Диафрагма жесткости 1Д, 2Д, 1 ДП, 2 ДП, 1 ДПК, 2 ДПК

Print Friendly, PDF & Email
Яндекс.Метрика