logo
Мы делаем своё дело,
чтобы Вы делали своё

Фундаментные блоки размеры - ГОСТ 13579-78

Фундаментные блоки размеры по ГОСТ 13579 -78. Фундаментные блоки ФБС изготавливаются из тяжелого бетона и предназначены для стен подвалов и технических подпольев зданий.

Пример условного обозначения блока ФБС длиной 2380мм, шириной 300мм и высотой 580мм из тяжелого бетона: ФБС 24-3-6 т

Для увеличения несущей способности фундамента, блоки ФБС монтируют на предварительно уложенные плиты ФЛ. Основное предназначение фундаментных подушек ФЛ — расширение подошвы фундамента (увеличение площади опоры).

Класс бетона по прочности блоков – В 12,5. Маркировочные надписи и знаки наносятся на боковой поверхности блока. ФБС блоки изготавливаются с монтажными петлями.

Поставка фундаментных блоков ФБС потребителю производится после достижения бетоном требуемой отпускной прочности.

Фундаментные блоки изготавливаются по из качественных материалов, проходят контроль ОТК и имеют паспорт качества. Кроме того, все материалы (цемент, щебень и пр.) проходят внутризаводской контроль качества и имеют сертификаты качества завода-изготовителя. Поэтому нагрузка, которую выдерживают блоки ФБС, гарантирована.

Изготовим фундаментные блоки размеры от 0,9 м. до 2,4м. Доставим блоки ФБС на Ваш  строительный объект.

Звоните по телефонам: +7 (495) 729-29-05; +7 (495) 720-37-87. Работаем с 2008 года. Железобетонная надёжность.

Представлено 84 товара

НаименованиеРазмеры, ммОбъём, куб.м.Вес, т.Стоимость с НДС, руб.
ФБ 4-2-2 400х200х200 0,016 0,040 370
ФБС 10-4-6т 980х400х580 0,220 0,530 1 925
ФБС 10-5-6т 1000х500х580 0,290 0,700 2 096
ФБС 12-3-3т 1180х300х280 0,099 0,240 1 408
ФБС 12-4-4т 1180х400х400 0,189 0,470 1 718
ФБС 12-5-4т 1180х500х380 0,220 0,520 2 304
ФБС 12-5-5т 1180х500х480 0,276 0,660 2 298
ФБС 12.3-6 т 1180х300х580 0,205 0,490 1 840
ФБС 12.4-3 т 1180х400х280 0,127 0,310 1 650
ФБС 12.4-6 т 1180х400х580 0,265 0,640 2 180
ФБС 12.5-3 т 1180х500х280 0,159 0,380 1 700
ФБС 12.5-6 т 1180х500х580 0,331 0,790 2 680
ФБС 12.6-3 т 1180х600х280 0,191 0,460 1 850
ФБС 12.6-6 т 1180х600х580 0,398 0,960 2 950
ФБС 13-6-3т 1280х600х280 0,220 0,540 2 947
ФБС 14-4-6т 1380х400х580 0,320 0,770 2 347
ФБС 15-4-6т 1480х400х580 0,340 0,850 2 485
ФБС 16-3-6т 1580х300х580 0,280 0,660 2 179
ФБС 18-3-3т 1800х300х280 0,160 0,410 1 894
ФБС 18-3-6т 1780х300х580 0,310 0,740 2 511
ФБС 18-4-3т 1780х400х280 0,200 0,500 2 450
ФБС 18-4-6т 1780х400х580 0,413 0,990 3 190
ФБС 18-5-3т 1780х500х280 0,250 0,600 2 895
ФБС 18-5-6т 1780х500х580 0,516 1,240 3 517
ФБС 18-6-3т 1780х600х280 0,300 0,750 2 623
ФБС 18-6-6т 1780х600х580 0,600 1,500 4 535
ФБС 20-4-6т 1980х400х580 0,460 1,100 3 467
ФБС 24-3-3т 2380х300х280 0,199 0,470 2 105
ФБС 24-4-3т 2380х400х280 0,267 0,630 2 190
ФБС 24-4-4т 2380х400х380 0,358 0,860 2 986
ФБС 24-4-5т 2380х400х480 0,453 1,090 3 710
ФБС 24-5-3т 2380х500х280 0,330 0,790 2 895
ФБС 24-5-4т 2380х500х380 0,450 1,110 3 795
ФБС 24-5-5т 2380х500х480 0,570 1,360 3 897
ФБС 24-6-3т 2380х600х280 0,400 1,000 3 150
ФБС 24.2-6 т 2380х200х580 0,274 0,685 2 790
ФБС 24.3-6 т 2380х300х580 0,406 0,970 2 999
ФБС 24.4-6 т 2380х400х580 0,543 1,300 3 850
ФБС 24.4-6т усеч. 2380х400х580 0,380 0,960 3 650
ФБС 24.5-6 т 2380х500х580 0,679 1,630 4 550
ФБС 24.6-6 т 2380х600х580 0,815 1,960 5 650
ФБС 3-3-6т 300х300х580 0,050 0,120 1 197
ФБС 3-4-3т 280х400х280 0,036 0,090 960
ФБС 3-4-5т 280х400х480 0,058 0,140 1 298
ФБС 3-4-6т 280х400х580 0,070 0,167 1 471
ФБС 4-3-3т 380х300х280 0,036 0,090 995
ФБС 4-3-6т 380х300х580 0,070 0,150 1 679
ФБС 4-4-3т 380х400х280 0,043 0,090 915
ФБС 4-4-6т 380х400х580 0,088 0,200 1 397
ФБС 4-5-6т 400х500х580 0,120 0,290 1 655
ФБС 4-6-6т 380х600х580 0,134 0,340 1 797
ФБС 5-3-3т 500х300х300 0,040 0,110 1 085
ФБС 5-3-6т 480х300х580 0,100 0,240 1 599
ФБС 5-4-6т 480х400х580 0,110 0,264 1 490
ФБС 5-5-6т 480х500х580 0,140 0,340 1 697
ФБС 6-3-3т 600х300х280 0,050 0,135 1 079
ФБС 6-3-6 т 580х300х580 0,100 0,250 1 697
ФБС 6-4-3т 580х400х280 0,070 0,160 1 295
ФБС 6-4-6т 580х400х580 0,135 0,300 1 797
ФБС 6-5-3т 580х500х280 0,080 0,200 1 285
ФБС 6-5-6т 580х500х580 0,168 0,420 1 955
ФБС 6-6-3т 580х600х280 0,100 0,240 1 501
ФБС 6-6-6 т 580х600х580 0,202 0,540 2 215
ФБС 8-3-3т 780х300х280 0,070 0,170 1 251
ФБС 8-3-6т 780х300х580 0,130 0,310 1 752
ФБС 8-4-3т 780х400х280 0,090 0,220 1 354
ФБС 8-4-6т 780х400х580 0,181 0,420 1 831
ФБС 8-5-3т 880х500х280 0,123 0,300 1 286
ФБС 8-5-6т 780х500х580 0,226 0,540 1 945
ФБС 8-6-3т 780х600х280 0,130 0,330 1 499
ФБС 8-6-6т 780х600х580 0,272 0,680 2 254
ФБС 9-3-2т 900х300х200 0,054 0,130 1 504
ФБС 9-3-3 т 880х300х280 0,075 0,170 1 451
ФБС 9-3-5т 880х300х480 0,123 0,300 1 512
ФБС 9-4-3т 880х400х280 0,099 0,240 1 405
ФБС 9-4-4т 880х400х380 0,140 0,330 1 461
ФБС 9-4-5т 880х400х480 0,163 0,390 1 695
ФБС 9-5-3т 880х500х280 0,123 0,300 1 295
ФБС 9-5-5т 880х500х480 0,204 0,490 1 912
ФБС 9-6-3т 880х600х280 0,148 0,370 1 515
ФБС 9.3-6 т 880х300х580 0,146 0,350 1 650
ФБС 9.4-6 т 880х400х580 0,195 0,470 1 850
ФБС 9.5-6 т 880х500х580 0,244 0,590 2 120
ФБС 9.6-6 т 880х600х580 0,293 0,700 2 290
Яндекс.Метрика