logo
Мы делаем своё дело,
чтобы Вы делали своё

Плиты перекрытия ПБ

Плиты перекрытия ПБ – это железобетонные многопустотные плиты перекрытия, изготовленные по технологии стендового формования без использования опалубочных форм.

Плиты перекрытия ПБ — плиты толщиной 160мм, 220 мм, 265мм. изготавливаются по ГОСТ 9561-2016. В теле плиты имеются пустоты (пуансоны), необходимые для тепло- и звукоизоляции. Плиты предназначены для опирания по двум сторонам.

Длина плит ПБ от 1580 мм до 10780 мм; ширина плит  997мм; 1197мм и 1495мм. Высота (толщина) – 160мм; 220мм; 265мм.

Технология производства плит перекрытия обеспечивает строгое соблюдение заданных геометрических параметров.

Возможно изготовление доборных плит меньшей ширины (260мм, 395мм, 530мм, 665мм, 800мм, 935мм, 1070мм), что в сочетании с базовым размером обеспечит перекрытие любого размера.

Рекомендации Покупателю по транспортировке, разгрузке и складированию

Выезжаем на Стройплощадку для определения размеров и количества пустотных плит.

Доставка плит перекрытий ПБ на объект.

Звоните в наш офис по телефонам: +7 (495) 729-29-05; +7 (495) 720-37-87.

Представлено 639 товаров

Плиты перекрытия пб 8 - Ширина 1 м (997 мм) H=220 мм Серия 15/09-1

НаименованиеРазмеры, ммОбъём, куб.м.Вес, т.Стоимость с НДС, руб.
ПБ 108-10-4,5 10780х997х220 2,364 3,525 16 155
ПБ 107-10-4,5 10680х997х220 2,342 3,490 16 006
ПБ 106-10-4,5 10580х997х220 2,321 3,460 15 856
ПБ 105-10-4,5 10480х997х220 2,300 3,430 15 706
ПБ 104-10-4,5 10380х997х220 2,280 3,400 15 556
ПБ 103-10-4,5 10280х997х220 2,255 3,360 15 406
ПБ 102-10-6 10180х997х220 2,233 3,325 15 205
ПБ 101-10-6 10080х997х220 2,211 3,290 15 056
ПБ 100-10-6 9980х997х220 2,189 3,250 14 907
ПБ 99-10-6 9880х997х220 2,167 3,220 14 757
ПБ 98-10-6 9780х997х220 2,145 3,200 14 608
ПБ 97-10-6 9680х997х220 2,123 3,160 14 459
ПБ 96-10-6 9580Х997Х220 2,101 3,125 13 963
ПБ 95-10-6 9480х997х220 2,080 3,095 13 817
ПБ 94-10-6 9380х997х220 2,057 3,060 13 672
ПБ 93-10-6 9280х997х220 2,035 3,030 13 525
ПБ 92-10-6 9180х997х220 2,014 3,000 13 380
ПБ 91-10-6 9080х997х220 1,992 2,970 13 234
ПБ 90-10-8 8980Х997Х220 1,970 2,925 13 151
ПБ 89-10-8 8880х997х220 1,950 2,900 13 005
ПБ 88-10-8 8780х997х220 1,926 2,865 12 859
ПБ 87-10-8 8680х997х220 1,904 2,820 12 712
ПБ 86-10-8 8580х997х220 1,882 2,790 12 566
ПБ 85-10-8 8480х997х220 1,860 2,762 12 419
ПБ 84-10-8 8380Х997Х220 1,840 2,750 11 634
ПБ 83-10-8 8280х997х220 1,816 2,720 11 495
ПБ 82-10-8 8180х997х220 1,794 2,700 11 356
ПБ 81-10-8 8080х997х220 1,772 2,650 11 217
ПБ 80-10-8 7980х997х220 1,750 2,620 11 078
ПБ 79-10-8 7880х997х220 1,730 2,575 10 940
ПБ 78-10-8 7780Х997Х220 1,710 2,550 10 441
ПБ 77-10-8 7680х997х220 1,685 2,510 10 307
ПБ 76-10-8 7580х997х220 1,660 2,500 10 174
ПБ 75-10-8 7480х997х220 1,640 2,450 9 990
ПБ 74-10-8 7380х997х220 1,620 2,410 9 857
ПБ 73-10-8 7280х997х220 1,600 2,375 9 723
ПБ 72-10-8 7180Х997Х220 1,575 2,350 9 152
ПБ 71-10-8 7080х997х220 1,553 2,305 9 025
ПБ 70-10-8 6980х997х220 1,530 2,276 8 897
ПБ 69-10-8 6880х997х220 1,510 2,255 8 770
ПБ 68-10-8 6780х997х220 1,490 2,225 8 642
ПБ 67-10-8 6680х997х220 1,465 2,187 8 515
ПБ 66-10-8 6580Х997Х220 1,443 2,150 8 236
ПБ 65-10-8 6480х997х220 1,421 2,120 8 111
ПБ 64-10-8 6380х997х220 1,400 2,100 7 986
ПБ 63-10-8 6280х997х220 1,377 2,055 7 711
ПБ 62-10-8 6180х997х220 1,356 2,030 7 588
ПБ 61-10-8 6080х997х220 1,334 1,990 7 465
ПБ 60-10-8 5980Х997Х220 1,312 1,950 7 249
ПБ 59-10-8 5880х997х220 1,290 1,920 7 127
ПБ 58-10-8 5780х997х220 1,268 1,880 7 006
ПБ 57-10-8 5680х997х220 1,246 1,855 6 885
ПБ 56-10-8 5580х997х220 1,224 1,820 6 764
ПБ 55-10-8 5480х997х220 1,202 1,790 6 642
ПБ 54-10-8 5380Х997Х220 1,180 1,750 6 390
ПБ 53-10-8 5280х997х220 1,160 1,720 6 271
ПБ 52-10-8 5180х997х220 1,140 1,690 6 152
ПБ 51-10-8 5080х997х220 1,114 1,650 6 033
ПБ 50-10-8 4980х997х220 1,092 1,640 5 915
ПБ 49-10-8 4880х997х220 1,070 1,605 5 796
ПБ 48-10-8 4780Х997Х220 1,050 1,575 5 687
ПБ 47-10-8 4680х997х220 1,027 1,545 5 567
ПБ 46-10-8 4580х997х220 1,005 1,500 5 448
ПБ 45-10-8 4480х997х220 0,983 1,475 5 329
ПБ 44-10-8 4380х997х220 0,961 1,440 5 211
ПБ 43-10-8 4280х997х220 0,940 1,405 5 092
ПБ 42-10-8 4180Х997Х220 0,920 1,375 4 915
ПБ 41-10-8 4080х997х220 0,895 1,337 4 798
ПБ 40-10-8 3980х997х220 0,873 1,305 4 680
ПБ 39-10-8 3880х997х220 0,851 1,270 4 562
ПБ 38-10-8 3780х997х220 0,830 1,240 4 445
ПБ 37-10-8 3680х997х220 0,807 1,200 4 327
ПБ 36-10-8 3580Х997Х220 0,790 1,175 4 181
ПБ 35-10-8 3480х997х220 0,763 1,135 4 065
ПБ 34-10-8 3380х997х220 0,741 1,100 3 948
ПБ 33-10-8 3280х997х220 0,720 1,075 3 832
ПБ 32-10-8 3180х997х220 0,700 1,045 3 714
ПБ 31-10-8 3080х997х220 0,676 1,010 3 597
ПБ 30-10-10 2980Х997Х220 0,654 0,975 3 519
ПБ 29-10-10 2880х997х220 0,632 0,950 3 401
ПБ 28-10-10 2780х997х220 0,610 0,920 3 282
ПБ 27-10-10 2680х997х220 0,588 0,880 3 165
ПБ 26-10-10 2580х997х220 0,566 0,850 3 046
ПБ 25-10-10 2480х997х220 0,544 0,810 2 929
ПБ 24-10-16 2380Х997Х220 0,522 0,780 2 813
ПБ 23-10-16 2280х997х220 0,500 0,745 2 694
ПБ 22-10-16 2180х997х220 0,478 0,712 2 576
ПБ 21-10-16 2080х997х220 0,456 0,680 2 458
ПБ 20-10-16 1980х997х220 0,434 0,650 2 340
ПБ 19-10-16 1880х997х220 0,412 0,620 2 222
ПБ 18-10-16 1780х997х220 0,390 0,581 2 103
ПБ 17-10-16 1680х997х220 0,370 0,550 1 986
ПБ 16-10-16 1580х997х220 0,347 0,520 1 867

Плиты ПБ - Ширина 1,2 м (1197 мм) H=160 мм Серия 425/12

НаименованиеРазмеры, ммОбъём, куб.м.Вес, т.Стоимость с НДС, руб.
3.1 ПБ 90-12-3 8980Х1197Х160 1,720 2,600 14 913
3.1 ПБ 89-12-3 8880х1197х160 1,700 2,570 14 747
3.1 ПБ 88-12-3 8780х1197х160 1,682 2,540 14 582
3.1 ПБ 87-12-3 8680х1197х160 1,662 2,510 14 416
3.1 ПБ 86-12-3 8580х1197х160 1,643 2,480 14 249
3.1 ПБ 85-12-3 8480х1197х160 1,624 2,450 14 083
3.1 ПБ 84-12-4,5 8380Х1197Х160 1,605 2,425 13 812
3.1 ПБ 83-12-4,5 8280х1197х160 1,586 2,400 13 648
3.1 ПБ 82-12-4,5 8180х1197х160 1,567 2,365 13 483
3.1 ПБ 81-12-4,5 8080х1197х160 1,547 2,335 13 318
3.1 ПБ 80-12-4,5 7980х1197х160 1,528 2,305 13 153
3.1 ПБ 79-12-4,5 7880х1197х160 1,509 2,280 12 988
3.1 ПБ 78-12-6 7780Х1197Х160 1,490 2,275 12 794
3.1 ПБ 77-12-6 7680х1197х160 1,471 2,245 12 630
3.1 ПБ 76-12-6 7580х1197х160 1,452 2,220 12 466
3.1 ПБ 75-12-6 7480х1197х160 1,433 2,190 12 301
3.1 ПБ 74-12-6 7380х1197х160 1,413 2,160 12 136
3.1 ПБ 73-12-6 7280х1197х160 1,394 2,130 11 972
3.1 ПБ 72-12-8 7180Х1997Х160 1,375 2,100 11 288
3.1 ПБ 71-12-8 7080х1197х160 1,36 2,070 11 131
3.1 ПБ 70-12-8 6980х1197х160 1,337 2,040 10 973
3.1 ПБ 69-12-8 6880х1197х160 1,318 2,005 10 816
3.1 ПБ 68-12-8 6780х1197х160 1,300 1,985 10 660
3.1 ПБ 67-12-8 6680х1197х160 1,280 1,955 10 502
3.1 ПБ 66-12-8 6580Х1197Х160 1,260 1,925 10 007
3.1 ПБ 65-12-8 6480х1197х160 1,241 1,900 9 856
3.1 ПБ 64-12-8 6380х1197х160 1,222 1,870 9 703
3.1 ПБ 63-12-8 6280х1197х160 1,203 1,840 9 370
3.1 ПБ 62-12-8 6180х1197х160 1,183 1,810 9 220
3.1 ПБ 61-12-8 6080х1197х160 1,164 1,780 9 071
3.1 ПБ 60-12-8 5980Х1197Х160 1,145 1,750 8 754
3.1 ПБ 59-12-8 5880х1197х160 1,126 1,720 8 607
3.1 ПБ 58-12-8 5780х1197х160 1,107 1,685 8 461
3.1 ПБ 57-12-8 5680х1197х160 1,088 1,655 8 315
3.1 ПБ 56-12-8 5580х1197х160 1,070 1,630 8 169
3.1 ПБ 55-12-8 5480х1197х160 1,050 1,600 8 022
3.1 ПБ 54-12-8 5380Х1197Х160 1,030 1,575 7 532
3.1 ПБ 53-12-8 5280х1197х160 1,011 1,550 7 461
3.1 ПБ 52-12-8 5180х1197х160 0,992 1,517 7 320
3.1 ПБ 51-12-8 5080х1197х160 0,973 1,488 7 290
3.1 ПБ 50-12-8 4980х1197х160 0,954 1,460 7 167
3.1 ПБ 49-12-8 4880х1197х160 0,935 1,430 7 024
3.1 ПБ 48-12-8 4780Х1197Х160 0,915 1,400 6 982
3.1 ПБ 47-12-8 4680х1197х160 0,896 1,360 6 855
3.1 ПБ 46-12-8 4580х1197х160 0,877 1,330 6 709
3.1 ПБ 45-12-8 4480х1197х160 0,858 1,305 6 562
3.1 ПБ 44-12-8 4380х1197х160 0,840 1,275 6 416
3.1 ПБ 43-12-8 4280х1197х160 0,820 1,250 6 269
3.1 ПБ 42-12-8 4180Х1197Х160 0,800 1,225 6 256
3.1 ПБ 41-12-8 4080х1197х160 0,781 1,200 5 805
3.1 ПБ 40-12-8 3980х1197х160 0,762 1,175 5 662
3.1 ПБ 39-12-8 3880х1197х160 0,743 1,130 5 520
3.1 ПБ 38-12-8 3780х1197х160 0,724 1,102 5 466
3.1 ПБ 37-12-8 3680х1197х160 0,705 1,075 5 236
3.1 ПБ 36-12-8 3580Х1197Х160 0,686 1,050 5 125
3.1 ПБ 35-12-8 3480х1197х160 0,666 1,012 4 942
3.1 ПБ 34-12-8 3380х1197х160 0,647 0,983 4 870
3.1 ПБ 33-12-8 3280х1197х160 0,628 0,955 4 698
3.1 ПБ 32-12-8 3180х1197х160 0,610 0,928 4 639
3.1 ПБ 31-12-8 3080х1197х160 0,590 0,900 4 412
3.1 ПБ 30-12-8 2980Х1197Х160 0,571 0,875 4 326
3.1 ПБ 29-12-8 2880х1197х160 0,552 0,850 4 091
3.1 ПБ 28-12-8 2780х1197х160 0,532 0,815 3 898
3.1 ПБ 27-12-8 2680х1197х160 0,513 0,787 3 806
3.1 ПБ 26-12-8 2580х1197х160 0,494 0,758 3 664
3.1 ПБ 25-12-8 2480х1197х160 0,475 0,725 3 522
3.1 ПБ 24-12-10 2380Х1197Х160 0,456 0,700 3 342
3.1 ПБ 23-12-10 2280х1197х160 0,437 0,665 3 247
3.1 ПБ 22-12-10 2180х1197х160 0,418 0,635 3 105
3.1 ПБ 21-12-10 2080х1197х160 0,400 0,608 2 962
3.1 ПБ 20-12-10 1980х1197х160 0,380 0,578 2 820
3.1 ПБ 19-12-10 1880х1197х160 0,360 0,550 2 677
3.1 ПБ 18-12-10 1780х1197х160 0,341 0,520 2 535
3.1 ПБ 17-12-10 1680х1197х160 0,322 0,500 2 392
3.1 ПБ 16-12-10 1580х1197х160 0,303 0,470 2 332

Плиты ПБ - Ширина 1,2 м (1197 мм) H=220 мм Серия 15/09-1

НаименованиеРазмеры, ммОбъём, куб.м.Вес, т.Стоимость с НДС, руб.
ПБ 108-12-6 10780х1197х220 2,840 4,150 19 813
ПБ 107-12-6 10680х1197х220 2,812 4,110 19 629
ПБ 106-12-6 10580х1197х220 2,786 4,070 19 445
ПБ 105-12-6 10480х1197х220 2,760 4,033 19 261
ПБ 104-12-6 10380х1197х220 2,733 4,000 19 078
ПБ 103-12-6 10280х1197х220 2,707 3,960 18 894
ПБ 102-12-8 10180Х1197Х220 2,680 3,900 18 526
ПБ 101-12-8 10080х1197х220 2,654 3,860 18 344
ПБ 100-12-8 9980х1197х220 2,630 3,827 18 162
ПБ 99-12-8 9880х1197х220 2,602 3,810 17 981
ПБ 98-12-8 9780Х1197Х220 2,575 3,775 17 582
ПБ 97-12-8 9680х1197х220 2,550 3,730 17 402
ПБ 96-12-8 9580х1197х220 2,523 3,690 17 223
ПБ 95-12-8 9480х1197х220 2,500 3,658 17 043
ПБ 94-12-8 9380х1197х220 2,470 3,610 16 863
ПБ 93-12-8 9280х1197х220 2,444 3,570 16 684
ПБ 92-12-8 9180х1197х220 2,420 3545 16 504
ПБ 91-12-8 9080х1197х220 2,390 3,500 16 324
ПБ 90-12-8 8980Х1197Х220 2,365 3,450 14 810
ПБ 89-12-8 8880х1197х220 2,340 3,420 14 645
ПБ 88-12-8 8780х1197х220 2,312 3,380 14 480
ПБ 87-12-8 8680х1197х220 2,290 3,348 14 316
ПБ 86-12-8 8580х1197х220 2,260 3,300 14 150
ПБ 85-12-8 8480х1197х220 2,233 3,265 13 986
ПБ 84-12-8 8380Х1197Х220 2,210 3,200 13 509
ПБ 83-12-8 8280х1197х220 2,180 3,160 13 348
ПБ 82-12-8 8180х1197х220 2,154 3,120 13 187
ПБ 81-12-8 8080х1197х220 2,130 3,084 13 026
ПБ 80-12-8 7980х1197х220 2,100 3,040 12 865
ПБ 79-12-8 7880х1197х220 2,075 3,010 12 703
ПБ 78-12-8 7780Х1197Х220 2,050 2,975 12 128
ПБ 77-12-8 7680х1197х220 2,022 2,930 11 972
ПБ 76-12-8 7580х1197х220 2,000 2,900 11 817
ПБ 75-12-8 7480х1197х220 1,970 2,860 11 604
ПБ 74-12-8 7380х1197х220 1,943 2,820 11 449
ПБ 73-12-8 7280х1197х220 1,917 2,780 11 294
ПБ 72-12-8 7180Х1997Х220 1,890 2,750 10 902
ПБ 71-12-8 7080х1197х220 1,864 2,710 10 750
ПБ 70-12-8 6980х1197х220 1,838 2675 10 598
ПБ 69-12-8 6880х1197х220 1,812 2,650 10 447
ПБ 68-12-8 6780х1197х220 1,785 2,605 10 295
ПБ 67-12-8 6680х1197х220 1,760 2,567 10 143
ПБ 66-12-8 6580Х1197Х220 1,733 2,530 9 965
ПБ 65-12-8 6480х1197х220 1,706 2,500 9 814
ПБ 64-12-8 6380х1197х220 1,680 2,450 9 662
ПБ 63-12-8 6280х1197х220 1,654 2,410 9 330
ПБ 62-12-8 6180х1197х220 1,630 2,387 9 181
ПБ 61-12-8 6080х1197х220 1,601 2,338 9 032
ПБ 60-12-8 5980Х1197Х220 1,575 2,300 8 784
ПБ 59-12-8 5880х1197х220 1,548 2,267 8 637
ПБ 58-12-8 5780х1197х220 1,522 2230 8 490
ПБ 57-12-8 5680х1197х220 1,500 2,200 8 343
ПБ 56-12-8 5580х1197х220 1,470 2,155 8 197
ПБ 55-12-8 5480х1197х220 1,443 2,110 8 049
ПБ 54-12-8 5380Х1197Х220 1,420 2,075 7 882
ПБ 53-12-8 5280х1197х220 1,390 2,030 7 735
ПБ 52-12-8 5180х1197х220 1,364 2,000 7 588
ПБ 51-12-8 5080х1197х220 1,338 1,960 7 442
ПБ 50-12-8 4980х1197х220 1,311 1,915 7 295
ПБ 49-12-8 4880х1197х220 1,285 1,880 7 149
ПБ 48-12-8 4780Х1197Х220 1,260 1,825 6 895
ПБ 47-12-8 4680х1197х220 1,232 1,790 6 750
ПБ 46-12-8 4580х1197х220 1,206 1,790 6 606
ПБ 45-12-8 4480х1197х220 1,180 1,710 6 462
ПБ 44-12-8 4380х1197х220 1,153 1,675 6 318
ПБ 43-12-8 4280х1197х220 1,127 1,637 6 173
ПБ 42-12-8 4180Х1197Х220 1,100 1,600 5 959
ПБ 41-12-8 4080х1197х220 1,074 1,562 5 818
ПБ 40-12-8 3980х1197х220 1,050 1,527 5 675
ПБ 39-12-8 3880х1197х220 1,022 1,490 5 532
ПБ 38-12-8 3780х1197х220 0,995 1,455 5 390
ПБ 37-12-8 3680х1197х220 0,970 1,417 5 247
ПБ 36-12-8 3580Х1197Х220 0,943 1,380 4 975
ПБ 35-12-8 3480х1197х220 0,916 1,340 4 835
ПБ 34-12-8 3380х1197х220 0,890 1,302 4 697
ПБ 33-12-8 3280х1197х220 0,864 1,265 4 558
ПБ 32-12-8 3180х1197х220 0,837 1,225 4 419
ПБ 31-12-8 3080х1197х220 0,811 1,195 4 279
ПБ 30-12-8 2980Х1197Х220 0,785 1,160 4 196
ПБ 29-12-8 2880х1197х220 0,760 1,125 4 055
ПБ 28-12-8 2780х1197х220 0,730 1,080 3 915
ПБ 27-12-8 2680х1197х220 0,706 1,040 3 774
ПБ 26-12-8 2580х1197х220 0,679 1,000 3 633
ПБ 25-12-8 2480х1197х220 0,653 0,960 3 492
ПБ 24-12-8 2380Х1197Х220 0,630 0,925 3 389
ПБ 23-12-8 2280х1197х220 0,600 0,880 3 246
ПБ 22-12-8 2180х1197х220 0,574 0,850 3 104
ПБ 21-12-8 2080х1197х220 0,548 0,805 2 962
ПБ 20-12-8 1980х1197х220 0,521 0,765 2 819
ПБ 19-12-8 1880х1197х220 0,495 0,750 2 677
ПБ 18-12-8 1780х1197х220 0,469 0,730 2 534
ПБ 17-12-8 1680х1197х220 0,442 0,670 2 392
ПБ 16-12-8 1580х1197х220 0,416 0,630 2 250

Плиты перекрытия ПБ - Ширина 1,2 м (1197 мм) H=265 мм Серия 290/11-1

НаименованиеРазмеры, ммОбъём, куб.м.Вес, т.Стоимость с НДС, руб.
2 ПБ 120-12-4,5 11980х1197х265 3,800 5,050 24 607
2 ПБ 119-12-4,5 11880х1197х265 3,770 5,010 24 401
2 ПБ 118-12-4,5 11780х1197х265 3,737 4,970 24 196
2 ПБ 117-12-4,5 11680х1197х265 3,705 4,930 23 990
2 ПБ 116-12-4,5 11580х1197х265 3,673 4,890 23 785
2 ПБ 115-12-4,5 11480х1197х265 3,641 4,850 23 580
2 ПБ 114-12-6 11380х1197х265 3,610 4,800 23 803
2 ПБ 113-12-6 11280х1197х265 3,578 4,760 23 594
2 ПБ 112-12-6 11180х1197х265 3,546 4,720 23 385
2 ПБ 111-12-6 11080х1197х265 3,515 4,680 23 176
2 ПБ 110-12-6 10980х1197х265 3,483 4,640 22 966
2 ПБ 109-12-6 10880х1197х265 3,451 4,600 22 757
2 ПБ 108-12-6 10780х1197х265 3,420 4,547 21 681
2 ПБ 107-12-6 10680х1197х265 3,388 4,500 21 480
2 ПБ 106-12-6 10580х1197х265 3,356 4,460 21 278
2 ПБ 105-12-6 10480х1197х265 3,324 4,420 21 078
2 ПБ 104-12-6 10380х1197х265 3,300 4,390 20 877
2 ПБ 103-12-6 10280х1197х265 3,261 4,340 20 675
2 ПБ 102-12-8 10180Х1197Х265 3,230 4,300 20 609
2 ПБ 101-12-8 10080х1197х265 3,200 4,260 20 407
2 ПБ 100-12-8 9980х1197х265 3,172 4,220 20 204
2 ПБ 99-12-8 9880х1197х265 3,134 4,170 20 002
2 ПБ 98-12-8 9780Х1197Х265 3,102 4,130 19 799
2 ПБ 97-12-8 9680х1197х265 3,071 4,090 19 597
2 ПБ 96-12-8 9580х1197х265 3,039 4,040 18 868
2 ПБ 95-12-8 9480х1197х265 3,007 4,000 18 671
2 ПБ 94-12-8 9380х1197х265 2,988 3,960 18 473
2 ПБ 93-12-8 9280х1197х265 2,944 3,925 18 276
2 ПБ 92-12-8 9180х1197х265 2,912 3,838 18 080
2 ПБ 91-12-8 9080х1197х265 2,880 3,840 17 891
2 ПБ 90-12-8 8980Х1197Х265 2,849 3,800 16 698
2 ПБ 89-12-8 8880х1197х265 2,817 3,760 16 513
2 ПБ 88-12-8 8780х1197х265 2,785 3,720 16 326
2 ПБ 87-12-8 8680х1197х265 2,753 3,680 16 140
2 ПБ 86-12-8 8580х1197х265 2,722 3,640 15 954
2 ПБ 85-12-8 8480х1197х265 2,690 3,600 15 769
2 ПБ 84-12-8 8380Х1197Х265 2,656 3,635 15 122
2 ПБ 83-12-8 8280х1197х265 2,626 3,590 14 941
2 ПБ 82-12-8 8180х1197х265 2,595 3545 14 761
2 ПБ 81-12-8 8080х1197х265 2,563 3,500 14 580
2 ПБ 80-12-8 7980х1197х265 2,531 3,460 14 400
2 ПБ 79-12-8 7880х1197х265 2,500 3,420 14 219
2 ПБ 78-12-8 7780Х1197Х265 2,468 3,285 13 682
2 ПБ 77-12-8 7680х1197х265 2,436 3,230 13 506
2 ПБ 76-12-8 7580х1197х265 2,404 3,190 13 330
2 ПБ 75-12-8 7480х1197х265 2,373 3,150 13 154
2 ПБ 74-12-8 7380х1197х265 2,340 3,110 12 979
2 ПБ 73-12-8 7280х1197х265 2,310 3,070 12 803
2 ПБ 72-12-8 7180Х1197Х265 2,280 3,031 12 350
2 ПБ 71-12-8 7080х1197х265 2,246 2,985 12 178
2 ПБ 70-12-8 6980х1197х265 2,214 2,940 12 006
2 ПБ 69-12-8 6880х1197х265 2,182 2,900 11 833
2 ПБ 68-12-8 6780х1197х265 2,150 2,860 11 661
2 ПБ 67-12-8 6680х1197х265 2,120 2,820 11 489
2 ПБ 66-12-8 6580Х1997Х265 2,087 2,780 11 311
2 ПБ 65-12-8 6480х1197х265 2,055 2,740 11 139
2 ПБ 64-12-8 6380х1197х265 2,023 2,700 10 967
2 ПБ 63-12-8 6280х1197х265 1,992 2,660 10 590
2 ПБ 62-12-8 6180х1197х265 1,960 2,620 10 421
2 ПБ 61-12-8 6080х1197х265 1,929 2,580 10 252
2 ПБ 60-12-8 5980Х1997Х265 1,900 2,526 10 012
2 ПБ 59-12-8 5880х1197х265 1,865 2,480 9 845
2 ПБ 58-12-8 5780х1197х265 1,833 2,440 9 677
2 ПБ 57-12-8 5680х1197х265 1,802 2,400 9 510
2 ПБ 56-12-8 5580х1197х265 1,770 2,360 9 342
2 ПБ 55-12-8 5480х1197х265 1,738 2,320 9 175
2 ПБ 54-12-8 5380Х1197Х265 1,710 2,280 8 867
2 ПБ 53-12-8 5280х1197х265 1,680 2,240 8 703
2 ПБ 52-12-8 5180х1197х265 1,640 2,200 8 538
2 ПБ 51-12-8 5080х1197х265 1,610 2,160 8 374
2 ПБ 50-12-8 4980х1197х265 1,580 2,120 8 208
2 ПБ 49-12-8 4880х1197х265 1,550 2,080 8 043
2 ПБ 48-12-8 4780Х1197Х265 1,520 2,021 7 821
2 ПБ 47-12-8 4680х1197х265 1,480 1,968 7 657
2 ПБ 46-12-8 4580х1197х265 1,450 1,928 7 494
2 ПБ 45-12-8 4480х1197х265 1,420 1,888 7 331
2 ПБ 44-12-8 4380х1197х265 1,390 1,848 7 167
2 ПБ 43-12-8 4280х1197х265 1,360 1,808 7 003
2 ПБ 42-12-8 4180Х1197Х265 1,330 1,768 6 840
2 ПБ 41-12-8 4080х1197х265 1,290 1,715 6 676
2 ПБ 40-12-8 3980х1197х265 1,260 1,675 6 512
2 ПБ 39-12-8 3880х1197х265 1,230 1,635 6 348
2 ПБ 38-12-8 3780х1197х265 1,200 1,595 6 185
2 ПБ 37-12-8 3680х1197х265 1,170 1,556 6 022
2 ПБ 36-12-8 3580Х1197Х265 1,140 1,516 5 858
2 ПБ 35-12-8 3480х1197х265 1,100 1,463 5 694
2 ПБ 34-12-8 3380х1197х265 1,070 1,423 5 531
2 ПБ 33-12-8 3280х1197х265 1,040 1,383 5 367
2 ПБ 32-12-8 3180х1197х265 1,000 1,330 5 203
2 ПБ 31-12-8 3080х1197х265 0,980 1,303 5 039
2 ПБ 30-12-8 2980Х1197Х265 0,950 1,263 4 882
2 ПБ 29-12-8 2880х1197х265 0,910 1,210 4 718
2 ПБ 28-12-8 2780х1197х265 0,880 1,170 4 554
2 ПБ 27-12-8 2680х1197х265 0,850 1,130 4 391
2 ПБ 26-12-8 2580х1197х265 0,820 1,090 4 227
2 ПБ 25-12-8 2480х1197х265 0,790 1,050 4 063
2 ПБ 24-12-8 2380Х1197Х265 0,760 1,010 3 897
2 ПБ 23-12-8 2280х1197х265 0,720 0,957 3 733
2 ПБ 22-12-8 2180х1197х265 0,690 0,917 3 569
2 ПБ 21-12-8 2080х1197х265 0,690 0,917 3 405
2 ПБ 20-12-8 1980х1197х265 0,630 0,837 3 242
2 ПБ 19-12-8 1880х1197х265 0,600 0,797 3 078
2 ПБ 18-12-8 1780х1197х265 0,560 0,744 2 915
2 ПБ 17-12-8 1680х1197х265 0,530 0,704 2 751
2 ПБ 16-12-8 1580х1197х265 0,500 0,664 2 587

Плиты перекрытия ПБ Ширина - 1,5 м (1495 мм) H=265 мм Серия 290/11-1

НаименованиеРазмеры, ммОбъём, куб.м.Вес, т.Стоимость с НДС, руб.
2 ПБ 120-15-4,5 11980х1495х265 4,746 6,550 31 378
2 ПБ 119-15-4,5 11880х1495х265 4,707 6,500 31 115
2 ПБ 118-15-4,5 11780х1495х265 4,667 6,440 30 854
2 ПБ 117-15-4,5 11680х1495х265 4,627 6,385 30 592
2 ПБ 116-15-4,5 11580х1495х265 4,588 6,330 30 330
2 ПБ 115-15-4,5 11480х1495х265 4,548 6,275 30 068
2 ПБ 114-15-6 11380х1495х265 4,508 6,225 30 350
2 ПБ 113-15-6 11280х1495х265 4,470 6,170 30 084
2 ПБ 112-15-6 11180х1495х265 4,430 6,115 29 818
2 ПБ 111-15-6 11080х1495х265 4,390 6,060 29 550
2 ПБ 110-15-6 10980х1495х265 4,350 6,000 29 284
2 ПБ 109-15-6 10880х1495х265 4,310 5,945 29 017
2 ПБ 108-15-6 10780х1495х265 4,271 5,875 27 455
2 ПБ 107-15-6 10680х1495х265 4,231 5,820 27 200
2 ПБ 106-15-6 10580х1495х265 4,191 5,765 26 946
2 ПБ 105-15-6 10480х1495х265 4,152 5,711 26 691
2 ПБ 104-15-6 10380х1495х265 4,112 5,655 26 436
2 ПБ 103-15-6 10280х1495х265 4,073 5,600 26 182
2 ПБ 102-15-8 10180Х1495Х265 4,033 5,545 25 782
2 ПБ 101-15-8 10080х1495х265 3,993 5,490 25 528
2 ПБ 100-15-8 9980х1495х265 3,954 5,435 25 275
2 ПБ 99-15-8 9880х1495х265 3,914 5,380 25 022
2 ПБ 98-15-8 9780Х1495Х265 3,875 5,330 24 769
2 ПБ 97-15-8 9680х1495х265 3,835 5,275 24 516
2 ПБ 96-15-8 9580х1495х265 3,800 5,225 23 550
2 ПБ 95-15-8 9480х1495х265 3,756 5,165 23 304
2 ПБ 94-15-8 9380х1495х265 3,716 5,110 23 058
2 ПБ 93-15-8 9280х1495х265 3,676 5,055 22 812
2 ПБ 92-15-8 9180х1495х265 3,637 5,000 22 567
2 ПБ 91-15-8 9080х1495х265 3,600 4,950 22 321
2 ПБ 90-15-8 8980Х1495Х265 3,560 4,910 21 316
