Кольца колодезные, днища колец, крышки колец, люки чугунные
У нас вы можете купить кольца для колодца, кольца колодезные с крышкой, кольца колодезные к днищем, крышки колодезные, днища колодезные, плиты перекрытия дождеприемников, плиты перекрытия каналов, плиты опорные, унифицированные колодцы , кольца опорные. Элементы колодцев изготавливаются по ГОСТ 8020-90, по рабочим чертежам 3.003.1-1/87 и 3.900.1-14.
Железобетонные конструкции предназначены для устройства круглых колодцев, подземных трубопроводов канализационных, водо- и газопроводных сетей.
Кольца колодезные железобетонные очень часто применяют в строительстве. В основном из железобетонных колец для колодцев строят питьевые колодцы в частном секторе или на даче. Еще из колодезных колец строят септики, очистные сооружения, не заменимы при устройстве внешних сетей канализации.
Изготовим, привезем на строительный объект.
Звоните в наш офис по телефонам: +7 (495) 729-29-05; +7 (495) 720-37-87.
Показ всех 210 элементов
Кольца колодезные
Наименование | Размеры, мм | Объём, куб.м. | Вес, т. | Стоимость с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
КС 25-10 | 2700x2500x990 | 2,7 | 11 165 | |
КС 25-9 | 2700x2500x890 | 2,2 | 10 450 | |
КС 25-6 | 2700x2500x590 | 1,2 | 8 800 | |
КС 25-5 | 2700x2500x490 | 1,1 | 8 690 | |
КС 20-10 | 2160x2000x1000 | 1,65 | 3 355 | |
КС 20-9 | 2160x2000x900 | 1,48 | 3 003 | |
КС 20-6 | 2160x2000x600 | 0,98 | 2 541 | |
КС 20-5 | 2160x2000x500 | 0,8 | 2 431 | |
КС 20-3 | 2160x2000x300 | 0,48 | 1 969 | |
КС 15-10 | 1660x1500x1000 | 1,13 | 2 079 | |
КС 15-9 | 1660x1500x900 | 1 | 1 969 | |
КС 15-6 | 1660x1500x600 | 0,66 | 1 639 | |
КС 15-5 | 1660x1500x500 | 0,55 | 1 595 | |
КС 15-3 | 1660x1500x300 | 0,38 | 1 155 | |
КС 12-10 | 1320x1200x1000 | 0,9 | 1 617 | |
КС 12-9 | 1320x1200x900 | 0,81 | 1 507 | |
КС 12-6 | 1320x1200x600 | 0,54 | 1 155 | |
КС 12-5 | 1320x1200x500 | 0,45 | 1 045 | |
КС 12-3 | 1320x1200x300 | 0,27 | 869 | |
КС 12-2 | 1320x1200x200 | 0,18 | 693 | |
КС 10-10 | 1160x1000x1000 | 0,68 | 1 210 | |
КС 10-9 | 1160x1000x900 | 0,6 | 1 100 | |
КС 10-6 | 1160x1000x600 | 0,4 | 781 | |
КС 10-5 | 1160x1000x500 | 0,335 | 693 | |
КС 10-3 | 1160x1000x300 | 0,2 | 561 | |
КС 10-2 | 1160x1000x200 | 0,13 | 528 | |
КС 8-10 | 960x800x1000 | 0,47 | 1 012 | |
КС 8-9 | 960x800x900 | 0,42 | 946 | |
КС 8-6 | 960x800x600 | 0,27 | 880 | |
КС 8-5 | 960x800x500 | 0,26 | 814 | |
КС 8-3 | 960x800x300 | 0,135 | 638 | |
КС 7-10 | 860x700x1000 | 0,44 | 869 | |
КС 7-9 | 860x700x900 | 0,38 | 836 | |
КС 7-6 | 860x700x600 | 0,25 | 638 | |
КС 7-5 | 860x700x500 | 0,23 | 605 | |
КС 7-3 | 860x700x300 | 0,13 | 429 | |
КС 7-1,5 | 860x700x150 | 0,06 | 308 | |
КС 7-1 | 860x700x100 | 0,04 | 297 |
Кольца колодезные с четвертью
Наименование | Размеры, мм | Объём, куб.м. | Вес, т. | Стоимость с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
КС 20-10ч | 2160x2000x1000 | 1,65 | 3 465 | |
КС 20-9ч | 2160x2000x900 | 1,48 | 3 234 | |
КС 20-6ч | 2160x2000x600 | 0,98 | 2 662 | |
КС 20-5ч | 2160x2000x500 | 0,8 | 2 541 | |
КС 20-3ч | 2160x2000x300 | 0,48 | 1 969 | |
КС 15-10ч | 1660x1500x1000 | 1,13 | 2 200 | |
КС 15-9ч | 1660x1500x900 | 1 | 2 035 | |
КС 15-6ч | 1660x1500x600 | 0,66 | 1 639 | |
КС 15-5ч | 1660x1500x500 | 0,55 | 1 595 | |
КС 15-3ч | 1660x1500x300 | 0,38 | 1 276 | |
КС 12-10ч | 1320x1200x1000 | 0,9 | 1 683 | |
КС 12-9ч | 1320x1200x900 | 0,81 | 1 617 | |
КС 12-6ч | 1320x1200x600 | 0,54 | 1 386 | |
КС 12-5ч | 1320x1200x500 | 0,45 | 1 276 | |
КС 12-3ч | 1320x1200x300 | 0,27 | 924 | |
КС 12-2ч | 1320x1200x200 | 0,18 | 693 | |
КС 10-10ч | 1160x1000x1000 | 0,68 | 1 210 | |
КС 10-9ч | 1160x1000x900 | 0,6 | 1 100 | |
КС 10-6ч | 1160x1000x600 | 0,4 | 781 | |
КС 10-5ч | 1160x1000x500 | 0,335 | 693 | |
КС 10-3ч | 1160x1000x300 | 0,2 | 583 | |
КС 10-2ч | 1160x1000x200 | 0,13 | 462 | |
КС 8-10ч | 960x800x1000 | 0,47 | 1 012 | |
КС 8-9ч | 960x800x900 | 0,42 | 946 | |
КС 8-6ч | 960x800x600 | 0,27 | 836 | |
КС 8-5ч | 960x800x500 | 0,26 | 814 | |
КС 8-3ч | 960x800x300 | 0,135 | 693 | |
КС 7-10ч | 860x700x1000 | 0,44 | 869 | |
КС 7-9ч | 860x700x900 | 0,38 | 836 | |
КС 7-6ч | 860x700x600 | 0,25 | 638 | |
КС 7-5ч | 860x700x500 | 0,23 | 583 | |
КС 7-3ч | 860x700x300 | 0,13 | 429 |
Кольца колодезные с крышкой
Наименование | Размеры, мм | Объём, куб.м. | Вес, т. | Стоимость с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
КЦП 20-10 | 2160x2000x1000 | 2,58 | 6 006 | |
КЦП 20-9 | 2160x2000x900 | 2,35 | 5 775 | |
КЦП 20-6 | 2160x2000x600 | 1,85 | 5 434 | |
КЦП 20-5 | 2160x2000x500 | 1,25 | 4 851 | |
КЦП 15-10 | 1660x1500x1000 | 1,18 | 3 234 | |
КЦП 15-9 | 1660x1500x900 | 1,35 | 3 124 | |
КЦП 15-6 | 1660x1500x600 | 1,2 | 2 772 | |
КЦП 15-5 | 1660x1500x500 | 1,1 | 2 662 | |
КЦП 12-10 | 1320x1200x1000 | 1,3 | 2 662 | |
КЦП 12-9 | 1320x1200x900 | 1,2 | 2 541 | |
КЦП 12-6 | 1320x1200x600 | 0,78 | 2 310 | |
КЦП 12-5 | 1320x1200x500 | 0,65 | 2 079 | |
КЦП 10-10 | 1160x1000x1000 | 0,75 | 1 562 | |
КЦП 10-9 | 1160x1000x900 | 0,71 | 1 452 | |
КЦП 10-6 | 1160x1000x600 | 0,5 | 1 221 | |
КЦП 10-5 | 1160x1000x500 | 0,45 | 1 100 | |
КЦП 8-10 | 960x800x1000 | 0,45 | 1 276 | |
КЦП 8-9 | 960x800x900 | 0,51 | 1 221 |
Кольца колодезные с днищем
Наименование | Размеры, мм | Объём, куб.м. | Вес, т. | Стоимость с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
КЦД 20-10 | 2160x2000x1000 | 2,63 | 6 358 | |
КЦД 20-9 | 2160x2000x900 | 2,4 | 5 775 | |
КЦД 20-6 | 2160x2000x600 | 1,9 | 4 851 | |
КЦД 20-5 | 2160x2000x500 | 1,3 | 4 620 | |
КЦД 15-10 | 1660x1500x1000 | 1,7 | 3 410 | |
КЦД 15-9 | 1660x1500x900 | 1,4 | 3 124 | |
КЦД 15-6 | 1660x1500x600 | 1,25 | 2 662 | |
КЦД 15-5 | 1660x1500x500 | 1,15 | 2 431 | |
КЦД 12-10 | 1320x1200x1000 | 1,3 | 2 772 | |
КЦД 12-9 | 1320x1200x900 | 1,2 | 2 662 | |
КЦД 12-6 | 1320x1200x600 | 0,78 | 2 431 | |
КЦД 12-5 | 1320x1200x500 | 0,65 | 2 200 | |
КЦД 10-10 | 1160x1000x1000 | 0,8 | 1 793 | |
КЦД 10-9 | 1160x1000x900 | 0,76 | 1 617 | |
КЦД 10-6 | 1160x1000x600 | 0,55 | 1 452 | |
КЦД 10-5 | 1160x1000x500 | 0,5 | 1 221 | |
КЦД 8-10 | 960x800x1000 | 0,6 | 1 452 | |
КЦД 8-9 | 960x800x900 | 0,56 | 1 386 | |
КЦД 8-6 | 960x800x600 | 0,41 | 1 155 | |
КЦД 8-5 | 960x800x500 | 0,4 | 1 045 | |
КЦД 7-10 | 860x700x1000 | 0,6 | 1 276 | |
КЦД 7-9 | 860x700x900 | 0,57 | 1 221 | |
КЦД 7-6 | 860x700x600 | 0,4 | 1 155 | |
КЦД 7-5 | 860x700x500 | 0,36 | 1 100 |
Кольца колодезные с днищем с четвертью
Наименование | Размеры, мм | Объём, куб.м. | Вес, т. | Стоимость с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
КЦД 20-10ч | 2160x2000x1000 | 2,63 | 6 699 | |
КЦД 20-9ч | 2160x2000x900 | 2,4 | 5 775 | |
КЦД 20-6ч | 2160x2000x600 | 1,9 | 5 203 | |
КЦД 20-5ч | 2160x2000x500 | 1,3 | 5 203 | |
КЦД 15-10ч | 1660x1500x1000 | 1,7 | 3 465 | |
КЦД 15-9ч | 1660x1500x900 | 1,4 | 3 234 | |
КЦД 15-6ч | 1660x1500x600 | 1,25 | 2 717 | |
КЦД 15-5ч | 1660x1500x500 | 1,15 | 2 607 | |
КЦД 12-10ч | 1320x1200x1000 | 1,3 | 2 893 | |
КЦД 12-9ч | 1320x1200x900 | 1,2 | 2 772 | |
КЦД 12-6ч | 1320x1200x600 | 0,78 | 2 431 | |
КЦД 12-5ч | 1320x1200x500 | 0,65 | 2 200 | |
КЦД 10-10ч | 1160x1000x1000 | 0,8 | 1 793 | |
КЦД 10-9ч | 1160x1000x900 | 0,76 | 1 617 | |
КЦД 10-6ч | 1160x1000x600 | 0,55 | 1 452 | |
КЦД 10-5ч | 1160x1000x500 | 0,5 | 1 221 | |
КЦД 8-10ч | 960x800x1000 | 0,6 | 1 452 | |
КЦД 8-9ч | 960x800x900 | 0,56 | 1 386 | |
КЦД 8-6ч | 960x800x600 | 0,41 | 1 276 | |
КЦД 8-5ч | 960x800x500 | 0,4 | 1 155 | |
КЦД 7-10ч | 860x700x1000 | 0,6 | 1 331 | |
КЦД 7-9ч | 860x700x900 | 0,57 | 1 276 | |
КЦД 7-6ч | 860x700x600 | 0,4 | 1 155 | |
КЦД 7-5ч | 860x700x500 | 0,36 | 1 100 |
Днища колодезные
Наименование | Размеры, мм | Объём, куб.м. | Вес, т. | Стоимость с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
ПН 20 (ГОСТ) | 2500x-x100 | 3 696 | ||
ПН 20-1 | 2200x-x120 | 1,3 | 2 948 | |
ПН 20-2 | 2200x-x150 | 1,5 | 3 465 | |
ПН 15 (ГОСТ) | 2000x-x100 | 2 893 | ||
ПН 15-1 | 1700x-x120 | 0,65 | 1 617 | |
ПН 15-2 | 1700x-x150 | 0,7 | 1 848 | |
ПН 12-1 | 1400x-x120 | 0,4 | 1 045 | |
ПН 12-2 | 1400x-x150 | 0,5 | 1 276 | |
ПН 10 (ГОСТ) | 1500x-x100 | 1 386 | ||
ПН 10-1 | 1160x-x120 | 0,25 | 715 | |
ПН 10-2 | 1160x-x150 | 0,3 | 924 |
Крышки колодезные
Наименование | Размеры, мм | Объём, куб.м. | Вес, т. | Стоимость с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
ПП 20-1 | 2200x700x120 | 1,28 | 2 893 | |
ПП 20-2 | 2200x700x150 | 1,45 | 3 355 | |
ПП 15-1 | 1700x700x120 | 0,6 | 1 562 | |
ПП 15-2 | 1700x700x150 | 0,68 | 1 793 | |
ПП 12-1 | 1400x700x120 | 0,35 | 990 | |
ПП 12-2 | 1400x700x150 | 0,45 | 1 100 | |
ПП 10-1 | 1160x700x120 | 0,2 | 671 | |
ПП 10-2 | 1160x700x150 | 0,25 | 869 |
Крышки колодезные с четвертью
Наименование | Размеры, мм | Объём, куб.м. | Вес, т. | Стоимость с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
ПП 20-1ч | xx | 3 465 | ||
ПП 20-2ч | 2200x700x150 | 1,45 | 3 696 | |
ПП 15-1ч | xx | 1 617 | ||
ПП 15-2ч | 1700x700x150 | 0,7 | 2 079 | |
ПП 12-1ч | xx | 1 386 | ||
ПП 12-2ч | 1400x700x150 | 0,45 | 1 507 | |
ПП 10-1ч | xx | 693 | ||
ПП 10-2ч | 1160x700x150 | 0,25 | 924 |
Крышки колодезные с люком (полимер)
Наименование | Размеры, мм | Объём, куб.м. | Вес, т. | Стоимость с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
ППЛ 20-1 | 2200x700x150 | 1,35 | 3 465 | |
ППЛ 20-2 | 2200x700x150 | 1,55 | 4 158 | |
ППЛ 15-1 | 1700x700x120 | 0,73 | 2 541 | |
ППЛ 15-2 | 1700x700x150 | 0,8 | 2 772 | |
ППЛ 10-1 | 1160x700x120 | 0,25 | 1 485 | |
ППЛ 10-2 | 1160x700x150 | 0,3 | 1 617 |
Крышки колодезные с четвертью с люком (полимер)
Наименование | Размеры, мм | Объём, куб.м. | Вес, т. | Стоимость с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
ППЛ 20-1ч | 2200x700x150 | 1,35 | 3 586 | |
ППЛ 15-1ч | 1700x700x120 | 0,73 | 2 662 | |
ППЛ 10-1ч | 1160x700x120 | 0,25 | 1 507 |
Кольца опорные
Наименование | Размеры, мм | Объём, куб.м. | Вес, т. | Стоимость с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
К-1А | 1000x700x180 | 0,14 | 1 045 | |
КО-6 | 840x580x70 | 0,05 | 308 | |
КО-2 | 900x900x150 | 0,125 | 528 | |
КО-1 | 900x580x100 | 0,08 | 352 |
Плиты перекрытия
Наименование | Размеры, мм | Объём, куб.м. | Вес, т. | Стоимость с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
УОП-6 с обеч | 1600x540x320 | 0,85 | 6 380 | |
УОП-6 без обеч | 1600x540x240 | 0,75 | 3 025 | |
ОП-1К | 1600x700x240 | 0,8 | 2 893 | |
ОП-1Д | 1600x700x160 | 0,8 | 2 893 | |
ПО 10 (КЦО 2) | 1700x1700x150 | 0,94 | 3 355 | |
ПЯП-ОД | 1600x1600x100 | 0,6 | 3 025 | |
ПЯП-ДВ | 2500x1700x100 | 1 | 4 840 |
Плиты перекрытия дождеприемников
Наименование | Размеры, мм | Объём, куб.м. | Вес, т. | Стоимость с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
КЦП 1-7 | 900x900x120 | 0,14 | 715 | |
КЦП 2-7 | 1000x1000x120 | 0,15 | 825 | |
КЦП 2-10 | 1160x1160x120 | 0,275 | 880 | |
КЦП 3-10 | 1160x1160x120 | 0,225 | 1 210 |
Плиты перекрытия каналов
Наименование | Размеры, мм | Объём, куб.м. | Вес, т. | Стоимость с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
В-4 | 750x500x60 | 0,055 | 275 | |
В-5 | 850x500x70 | 0,075 | 363 | |
В-6 | 950x500x70 | 0,083 | 385 | |
В-7 | 1050x500x80 | 0,1 | 473 | |
В-8 | 1150x1000x90 | 0,265 | 1 265 | |
В-9 | 1300x1000x100 | 0,33 | 1 331 | |
В-10 | 1400x1000x100 | 0,36 | 1 441 | |
В-11 | 1500x1000x120 | 0,46 | 1 683 | |
В-12 | 1600x500x120 | 0,24 | 1 386 | |
В-13 | 1700x500x130 | 0,28 | 1 540 | |
В-16 | 2000x500x160 | 0,403 | 1 771 |
Унифицированные колодцы и крышки колодцев
Наименование | Размеры, мм | Объём, куб.м. | Вес, т. | Стоимость с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
ПВК 10 | 1200x-x160 | 0,2 | 1 265 | |
ПВК 8 | 1000x-x150 | 0,15 | 1 045 | |
ВГ 10 | 180x100x116 | 1,5 | 6 160 | |
ВГ 12 | 180x125x146 | 2 | 8 085 | |
ВГ 15 | 198x150x166 | 2,82 | 9 845 | |
ВГ 20 | 198x200x220 | 4,12 | 29 700 | |
ВС 10 | 180x100x116 | 1,35 | 5 500 | |
ВС 12 | 180x120x136 | 1,8 | 7 920 | |
ВС 15 | 198x150x166 | 2,56 | 9 845 | |
ВД 8 | 150x80x96 | 0,95 | 3 850 |
Плиты дорожные
Наименование | Размеры, мм | Объём, куб.м. | Вес, т. | Стоимость с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
ПД-6 | 2500x1750x220 | 2 | 7 700 | |
ПД-6 (Укороченная) | 1750x1750x220 | 1,3 | 6 050 |
Элементы колодцев подразделяют на типы:
КС – стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца;
КО – опорное кольцо;
ПО – опорная плита;
ПД – дорожная плита;
ПН – плита днища;
ПП – плита перекрытия.
Плиты перекрытия колодцев подразделяют на группы по несущей способности в зависимости от заглубления плит и нагрузки по поверхности грунта засыпки согласно указаниям рабочих чертежей.
Элементы колодцев обозначают марками в соответствии с требованиями ГОСТ 23009. Марка конструкций состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисами.
В первой группе приводят типоразмер конструкции. Буквы обозначают тип конструкции, цифры перед буквами – порядковый номер типоразмера (при необходимости), цифры после букв (округленные до целого числа) обозначают (в дециметрах):
Для рабочих камер и опорных колец – их внутренний диаметр;
Для плит днища и перекрытий – внутренний диаметр колодцев;
Для стеновых колец – их внутренний диаметр и высоту;
Для опорных и дорожных плит – диаметр отверстия.
Во второй группе для плит перекрытий колодцев указывают группу по несущей способности.
В третьей группе для плит перекрытий или во второй группе для остальных конструкций указывают: для конструкций, эксплуатируемых в условиях воздействия агрессивной среды – показатель проницаемости бетона, обозначаемый прописной буквой: Н-нормальной проницаемости, П-пониженной проницаемости, О – особо низкой проницаемости; дополнительные конструктивные характеристики (наличие закладных деталей, отверстий, ниш и вырезов) обозначаются в марке арабскими цифрами и буквами.
Пример плиты перекрытия колодца, внутренним диаметром 2000мм, с отверстием диаметром 1000 мм (типоразмера 2ПП20), второй группы по несущей способности: 2ПП20-2.
Конструкции колодца изготавливаются из тяжелого бетона по ГОСТ 26633 классов или марок по прочности на сжатие, указанных в рабочих чертежах конструкций.
Для армирования элементов колодца применяют арматурную сталь следующих видов и классов: термомеханически упрочненную стержневую классов Ат-IIIС и АТ-IVС по ГОСТ 10884; стержневую горячекатаную классов А-I, А- II, А-IIII по ГОСТ 5781; арматурную проволоку класса ВР-I по ГОСТ 6727. Сварные арматурные и закладные изделия должны удовлетворять ГОСТ 10922.
В случаях, предусмотренных рабочими чертежами колодцев, внутри стеновых колец должны быть установлены ходовые скобы, расположенные по высоте кольца через 300 мм и выступающие от внутренней поверхности колец на 120 мм. Ходовые скобы должны быть защищены от коррозии согласно указаниям рабочих чертежей колодцев.
Качество поверхностей конструкций (за исключением стыковых поверхностей) должно удовлетворять требованиям, установленным для категории А6. К поверхностям, образующим стык конструкций, который на строительной площадке замоноличивается, предъявляют требования, установленные для категории А7.