logo
Мы делаем своё дело,
чтобы Вы делали своё

Лотки жби серия 3.006.1-2.87

Лотки жби изготавливаются по серии 3.006.1-2.87. Лотки жб имеют следующую маркировку: буква «Л» определяет вид изделия (лоток), цифра после буквы – порядковый номер изделия, цифра после тире — величину вертикальной равномерно-распределенной эквивалентной расчетной нагрузки.
Марки лотков с закладными изделиями содержат дополнительную букву «а». Например, Л20-11а. В марках доборных элементов добавляется буква «д». Например, Л1д-8, Л7д-15.
Лотки жби изготавливаются из тяжелого бетона классов В15, В25, В30 и В35.
Армирование лотков производится сварными сетками и каркасами. Для изготовления жби лотков применяется арматура классов А-I, А-II, и А-III по ГОСТ 5781-82 и Вр-I по ГОСТ 6727-80. Для закладных изделий применяется прокатная сталь С245 ГОСТ 27772-88, анкера закладных изделий – из стали класса А-III по ГОСТ 5781-82. Монтажные петли изготавливаются из стали класса А-I марки Ст3сп2 и Ст3пс2 по ГОСТ 380-88.
Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры принята:
— при толщине конструкций до 100 мм включительно – 15мм;
— при толщине более 100мм – 20мм.
Допускаемое отклонение по толщине защитного слоя +5мм.
Испытание лотков и плит покрытия лотков по прочности необходимо производить неразрушающими методами в соответствии с ГОСТ 13015.1-81. В качестве единичных показателей должны контролироваться: геометрические размеры, прочность бетона, класс, марка, механические свойства арматурных сталей; качество выполнения сварных соединений арматуры и закладных деталей; диаметр, количество и расположение арматуры.
Железобетонные лотки Л складируются в штабелях в соответствии со схемой. Деревянные подкладки (100 х 250 х 40) должны устанавливаться на тех же расстояниях от торцов железобетонных лотков, что и монтажные петли.
При транспортировании лотки должны иметь опоры, расположенные также, как и при складировании.

Представлено 52 товара

НаименованиеРазмеры, ммОбъём, куб.м.Вес, т.Стоимость с НДС, руб.
Л 1-8/2 2985х420/300х360/300 0,170 0,43 Договорная
Л 1-15/2 2985х420/300х360/300 0,170 0,43 Договорная
Л 1д-8 720х420/360х360/300 0,041 0,11 Договорная
Л 2-8/2 2985х570/450х360/300 0,192 0,48 Договорная
Л 2-15/2 2985х570/450х360/300 0,192 0,48 Договорная
Л 2д-8 720х570/450х360/300 0,048 0,11 Договорная
Л 2д-15 720х570/450х360/300 0,048 0,11 Договорная
Л 3-8/2 2985х780/620х380/300 0,300 0,75 Договорная
Л 3-15/2 2985х780/620х380/300 0,300 0,75 Договорная
Л 4-8/2 2985х780/620х530/450 0,360 0,90 Договорная
Л 4-15/2 2985х780/620х530/450 0,360 0,90 Договорная
Л 4-8/4 1495х780/620х530/450 0,180 0,45 Договорная
Л 4д-15 720х780/620х530/450 0,092 0,23 Договорная
Л 4д-8 720х780/620х530/450 0,092 0,23 Договорная
Л 5-8/2 2985х780/620х680/600 0,440 1,25 Договорная
Л 5-15/2 2985х780/620х680/600 0,440 1,25 Договорная
Л 5-8/4 1495х780/620х680/600 0,220 0,55 Договорная
Л 5д-15 720х780/620х680/600 0,112 0,28 Договорная
Л 5д-8 720х780/620х680/600 0,112 0,28 Договорная
Л 6-8/2 2985х1160/1000х530/450 0,452 1,13 Договорная
Л 6-11/2 2985х1160/1000х530/450 0,452 1,13 Договорная
Л 6-15/2 2985х1160/1000х530/450 0,452 1,13 Договорная
Л 6-8/4 1495х1160/1000х530/450 0,240 0,60 Договорная
Л 6д-8 720х1160/1000х530/450 0,112 0,28 Договорная
Л 6д-11 720х1160/1000х530/450 0,112 0,28 Договорная
Л 6д-15 720х1160/1000х530/450 0,112 0,28 Договорная
Л 7-5/2 2985х1160/1000х680/600 0,540 1,35 Договорная
Л 7-8/2 2985х420/300х360/300 0,540 1,35 Договорная
Л 7-15/2 2985х420/300х360/300 0,540 1,35 Договорная
Л 7-8/4 1495х1160/1000х680/600 0,268 0,67 Договорная
Л 7д-15 720х1160/1000х680/600 0,140 0,35 Договорная
Л 7д-8 720х1160/1000х680/600 0,140 0,35 Договорная
Л 8-11/2 2985х1160/1000х1000/900 0,780 1,95 Договорная
Л 8-15/2 2985х1160/1000х1000/900 0,780 1,95 Договорная
Л 8д-11 720х1160/1000х1000/900 0,200 0,50 Договорная
Л 8д-15 720х1160/1000х1000/900 0,200 0,50 Договорная
Л 8д-8 720х1160/1000х1000/900 0,200 0,50 Договорная
Л 9-5/2 2985х1160/1000х1310/1200 1,020 2,55 Договорная
Л 9-8/2 2985х1160/1000х1310/1200 1,020 2,55 Договорная
Л 10-8/2 2985х1480/1280х550/450 0,660 1,65 Договорная
Л 10-11/2 2985х1480/1280х550/450 0,660 1,65 Договорная
Л 10-15/2 2985х1480/1280х550/450 0,660 1,65 Договорная
Л 10д-8 720х1480/1280х550/450 0,170 0,43 Договорная
Л 11-8/2 2985х1480/1280х700/600 0,720 1,80 Договорная
Л 11-15/2 2985х1480/1280х700/600 0,720 1,80 Договорная
Л 11д-8 720х1480/1280х700/600 0,180 0,45 Договорная
Л 11д-15 720х1480/1280х700/600 0,180 0,45 Договорная
Л 12-11/2 2985х1480/1280х1010/900 0,960 2,40 Договорная
Л 12-15/2 2985х1480/1280х1010/900 0,960 2,40 Договорная
Л 12-8/2 2985х1480/1280х1010/900 0,960 2,40 Договорная
Л 12д-11 720х1480/1280х1010/900 0,240 0,60 Договорная
Л 12д-15 720х1480/1280х1010/900 0,240 0,60 Договорная
Яндекс.Метрика