Перемычки балочные серия 1.038.1-1 вып. 3
Показаны все (15)
| Наименование | Размеры, мм | Объём, куб.м. | Вес, т. | Стоимость с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1ПГ-44-8 | 4410х250х290 | 0,194 | 0,484 | 7 340 |
| 1ПГ-48-8 | 4800х250х290 | 0,211 | 0,527 | 7 898 |
| 2ПГ-39-31 | 3890х250х440 | 0,317 | 0,792 | 12 285 |
| 2ПГ-42-31 | 4150х250х440 | 0,338 | 0,845 | 12 431 |
| 2ПГ-44-31 | 4410х250х440 | 0,359 | 0,897 | 13 245 |
| 2ПГ-48-31 | 4800х250х440 | 0,391 | 0,977 | 15 999 |
| 3ПГ-60-73 | 5950х380х585 | 0,99 | 2,47 | 36 457 |
| 4ПГ-30-40 | 2980х380х290 | 0,301 | 0,753 | 11 870 |
| 5ПГ-16-40 | 1550х380х290 | 0,143 | 0,357 | 5 097 |
| 5ПГ-26-40 | 2590х380х290 | 0,238 | 0,596 | 8 180 |
| 5ПГ-35-17 | 3500х380х290 | 0,322 | 0,805 | 9 399 |
| 6ПГ-44-40 | 4410х380х440 | 0,611 | 1,528 | 23 143 |
| 6ПГ-60-31 | 5960х380х440 | 0,826 | 2,065 | 31 217 |
| 7ПГ-35-52 | 3500х510х290 | 0,454 | 1,14 | 14 967 |
| 8ПГ-60-40 | 5960x510x440 | 1,17 | 2,93 | 39 607 |
