logo
Мы делаем своё дело,
чтобы Вы делали своё

Фундаментная подушка. Серия 1.112-5 В. 0-4

Фундаментная подушка (ГОСТ 13580-85) применяется для ленточных фундаментов зданий и сооружений. На фундаменты ФЛ устанавливаются фундаментные блоки ФБС. Основное предназначение фундаментных подушек ФЛ — расширение подошвы фундамента (увеличение площади опоры).

Фундаменты ФЛ подразделяют на четыре группы по несущей способности: индекс «1» — среднее давление на основание — 0,15 МПа (1,5 кгс / кв.м.); индекс «2» — среднее давление на основание — 0,25 МПа (2,5 кгс / кв.м.); индекс «3» — среднее давление на основание — 0,35 МПа (3,5 кгс / кв.м.); индекс «4» — среднее давление на основание — 0,45 МПа (4,5 кгс / кв.м.). Плиты ФЛ изготавливаются нормальной проницаемости (н), пониженной проницаемости (п), особо низкой проницаемости (о).

Маркировка плиты ФЛ Гост:

ФЛ — фундамент ленточный

20 — длина в дм.

12 — ширина в дм.

2 — среднее давление на основание — 0,25 МПа (2,5 кгс / кв.м.).

Плита ФЛ изготавливается из качественных материалов, проходят контроль ОТК и имеет паспорт качества. Кроме того, все материалы (цемент, щебень и пр.) проходят внутризаводской контроль качества и имеют сертификаты качества завода-изготовителя. Поэтому нагрузка, которую выдерживает фундаментная подушка, гарантирована.

Представлено 64 товара

НаименованиеРазмеры, ммОбъём, куб.м.Вес, т.Стоимость с НДС, руб.
ФЛ 10.12-2 1180х1000х300 0,300 0,750 1 890
ФЛ 10.12-3 1180х1000х300 0,300 0,750 1 995
ФЛ 10.12-4 1180х1000х300 0,300 0,750 2 107
ФЛ 10.24-2 2380х1000х300 0,610 1,520 3 698
ФЛ 10.24-3 2380х1000х300 0,610 1,520 3 947
ФЛ 10.24-4 2380х1000х300 0,610 1,520 3 998
ФЛ 10.8-3 800х1000х300 0,200 0,500 1 403
ФЛ 10.8-4 800х1000х300 0,200 0,500 1 470
ФЛ 12.12-2 1180х1200х300 0,350 0,870 2 205
ФЛ 12.12-3 1180х1200х300 0,350 0,870 2 493
ФЛ 12.12-4 1180х1200х300 0,350 0,870 2 677
ФЛ 12.24-2 2380х1200х300 0,700 1,760 4 650
ФЛ 12.24-3 2380х1200х300 0,700 1,760 4 854
ФЛ 12.24-4 2380х1200х300 0,700 1,760 4 990
ФЛ 12.8-2 780х1200х300 0,230 0,570 1 899
ФЛ 12.8-3 780х1200х300 0,230 0,570 1 988
ФЛ 12.8-4 780х1200х300 0,230 0,570 2 090
ФЛ 14.12-2 1180х1400х300 0,420 1,040 2 897
ФЛ 14.12-3 1180х1400х300 0,420 1,040 2 990
ФЛ 14.12-4 1180х1400х300 0,420 1,040 3 154
ФЛ 14.24-2 2380х1400х300 0,850 2,110 5 703
ФЛ 14.24-3 2380х1400х300 0,850 2,110 5 789
ФЛ 14.24-4 2380х1400х300 0,850 2,110 5 906
ФЛ 14.8-2 780х1400х300 0,270 0,685 2 297
ФЛ 14.8-3 780х1400х300 0,270 0,685 2 368
ФЛ 14.8-4 780х1400х300 0,270 0,685 2 405
ФЛ 16.12-2 1180х1600х300 0,490 1,220 3 487
ФЛ 16.12-3 1180х1600х300 0,490 1,220 3 533
ФЛ 16.12-4 1180х1600х300 0,490 1,220 3 637
ФЛ 16.24-2 2380х1600х300 0,990 2,470 6 697
ФЛ 16.24-3 2380х1600х300 0,990 2,470 6 785
ФЛ 16.24-4 2380х1600х300 0,990 2,470 6 894
ФЛ 16.8-2 780х1600х300 0,320 0,800 2 861
ФЛ 16.8-3 780х1600х300 0,320 0,800 2 987
ФЛ 16.8-4 780х1600х300 0,320 0,800 3 095
ФЛ 24.12-2 1180х2400х500 1,140 2,845 6 697
ФЛ 24.12-3 1180х2400х500 1,140 2,845 6 740
ФЛ 24.12-4 1180х2400х500 1,140 2,845 6 887
ФЛ 24.24-2 2380х2400х500 1,900 4,750 13 850
ФЛ 24.24-3 2380х2400х500 1,900 4,750 14 560
ФЛ 24.24-4 2380х2400х500 1,900 4,750 15 130
ФЛ 24.8-2 780х240х500 0,750 1,865 5 815
ФЛ 24.8-3 780х240х500 0,750 1,865 5 931
ФЛ 24.8-4 780х240х500 0,750 1,865 5 997
ФЛ 28.12-2 1180х2800х500 1,370 3,420 9 154
ФЛ 28.12-3 1180х2800х500 1,370 3,420 9 222
ФЛ 28.24-2 2380х2800х500 2,360 5,900 21 710
ФЛ 28.24-3 2380х2800х500 2,360 5,900 24 090
ФЛ 28.24-4 2380х2800х500 2,360 5,900 24 970
ФЛ 28.8-2 780х2800х500 0,900 2,250 6 287
ФЛ 28.8-3 780х2800х500 0,900 2,250 6 301
ФЛ 28.8-4 780х2800х500 0,900 2,250 6 412
ФЛ 32.12-2 1180х3200х500 1,600 4,000 12 157
ФЛ 32.12-3 1180х3200х500 1,600 4,000 12 278
ФЛ 32.12-4 1180х3200х500 1,600 4,000 12 489
ФЛ 32.8-2 780х3200х500 1,050 2,620 7 895
ФЛ 32.8-3 780х3200х500 1,050 2,620 7 967
ФЛ 32.8-4 780х3200х500 1,050 2,620 8 127
ФЛ 6.12-4 1180х600х300 0,210 0,530 1 599
ФЛ 6.24-4 2380х600х300 0,420 1,050 2 988
ФЛ 8.12-3 1180х800х300 0,270 0,685 1 760
ФЛ 8.12-4 1180х800х300 0,270 0,685 1 805
ФЛ 8.24-3 2380х800х300 0,560 1,395 3 422
ФЛ 8.24-4 2380х800х300 0,560 1,395 3 565
Яндекс.Метрика