logo
Мы делаем своё дело,
чтобы Вы делали своё

Плиты перекрытия ПНО - ширина 1,5 м (1490 мм) H=160 мм

Плиты перекрытия ПНО изготавливаются длиной от 1,6 м до 6,3 м. Ширина плит ПНО — 1,5 м.

Чтобы перекрыть периметр нужного размера можно добавить к плитам пно шириной 1,5 м плиты других ширин (1,0 м и 1,2 м.).

Облегченные плиты перекрытия используются для малоэтажного строительства. Эти плиты выдерживают стандартную нагрузку (800 кгс/кв.м.) как и плиты ПК, но имеют меньший вес за счет толщины плиты. Вес облегченной плиты снижает нагрузку на фундамент здания.  Кроме того, при доставке плит на стройплощадку необходимо выполнить меньшее количество рейсов т.к. плиты легче. Сумма заказа облегченных плит всегда будет меньше, чем сумма заказа плит ПК.

Плиты перекрытия ПНО изготавливаются по ГОСТ 9561-2016 из качественных материалов, проходят контроль ОТК и имеют паспорт качества. Кроме того, все материалы (арматура, проволока, цемент, щебень и пр.) проходят внутризаводской контроль качества и имеют сертификаты качества завода-изготовителя. Поэтому плиты 160 мм выдерживают гарантированную нагрузку.

Чем отличаются плиты ПК от плит ПБ?

Звоните нам по тел.: +7 (495) 729-29-05; +7 (495) 720-37-87. Пишите на эл.почту: info@komplektst.ru. Работаем с 2008 года.

НаименованиеРазмеры, ммОбъём, куб.м.Вес, т.Стоимость с НДС, руб.
ПНО 16-15-8 АтV 1580х1490х160 0,372 0,525 6 190
ПНО 17-15-8 АтV 1680х1490х160 0,401 0,565 6 399
ПНО 18-15-8 АтV 1780х1490х160 0,424 0,6 6 655
ПНО 19-15-8 АтV 1880х1490х160 0,448 0,63 6 895
ПНО 20-15-8 АтV 1980х1490х160 0,472 0,66 7 097
ПНО 21-15-8 АтV 2080х1490х160 0,496 0,694 7 490
ПНО 22-15-8 АтV 2180х1490х160 0,521 0,727 7 895
ПНО 23-15-8 АтV 2280х1490х160 0,543 0,761 8 195
ПНО 24-15-8 АтV 2380х1490х160 0,567 0,785 8 515
ПНО 25-15-8 АтV 2480х1490х160 0,591 0,827 8 897
ПНО 26-15-8 АтV 2580х1490х160 0,615 0,861 9 297
ПНО 27-15-8 АтV 2680х1490х160 0,638 0,894 9 587
ПНО 28-15-8 АтV 2780х1490х160 0,655 0,92 9 945
ПНО 29-15-8 АтV 2880х1490х160 0,686 0,961 10 287
ПНО 30-15-8 АтV 2980х1490х160 0,7 0,99 10 598
ПНО 31-15-8 АтV 3080х1490х160 0,734 1,027 10 987
ПНО 32-15-8 АтV 3180х1490х160 0,75 1,05 11 489
ПНО 33-15-8 АтV 3280х1490х160 0,781 1,094 11 757
ПНО 34-15-8 АтV 3380х1490х160 0,796 1,12 12 095
ПНО 35-15-8 АтV 3480х1490х160 0,829 1,161 12 497
ПНО 36-15-8 АтV 3580х1490х160 0,841 1,19 12 850
ПНО 37-15-8 АтV 3680х1490х160 0,877 1,28 13 250
ПНО 38-15-8 АтV 3780х1490х160 0,891 1,25 13 655
ПНО 39-15-8 АтV 3880х1490х160 0,925 1,284 13 895
ПНО 40-15-8 АтV 3980х1490х160 0,938 1,32 14 145
ПНО 41-15-8 АтV 4080х1490х160 0,972 1,361 14 795
ПНО 42-15-8 АтV 4180х1490х160 0,983 1,39 15 397
ПНО 43-15-8 АтV 4280х1490х160 1,02 1,428 15 795
ПНО 44-15-8 АтV 4380х1490х160 1,044 1,461 16 099
ПНО 45-15-8 АтV 4480х1490х160 1,068 1,495 16 497
ПНО 46-15-8 АтV 4580х1490х160 1,091 1,527 16 899
ПНО 47-15-8 АтV 4680х1490х160 1,115 1,561 17 195
ПНО 48-15-8 АтV 4780х1490х160 1,139 1,595 17 580
ПНО 49-15-8 АтV 4880х1490х160 1,163 1,628 17 828
ПНО 50-15-8 АтV 4980х1490х160 1,187 1,662 18 150
ПНО 51-15-8 АтV 5080х1490х160 1,2 1,68 18 397
ПНО 52-15-8 АтV 5180х1490х160 1,234 1,728 18 595
ПНО 53-15-8 АтV 5280х1490х160 1,258 1,762 18 857
ПНО 54-15-8 АтV 5380х1490х160 1,27 1,78 19 090
ПНО 55-15-8 АтV 5480х1490х160 1,306 1,828 19 095
ПНО 56-15-8 АтV 5580х1490х160 1,33 1,862 19 150
ПНО 57-15-8 АтV 5680х1490х160 1,34 1,88 19 250
ПНО 58-15-8 АтV 5780х1490х160 1,362 1,915 19 890
ПНО 59-15-8 АтV 5880х1490х160 1,401 1,955 19 935
ПНО 60-15-8 АтV 5980х1490х160 1,41 1,98 19 997
ПНО 61-15-8 АтV 6080х1490х160 1,449 2,02 20 170
ПНО 62-15-8 АтV 6180х1490х160 1,473 2,06 20 307
ПНО 63-15-8 АтV 6280х1490х160 1,48 2,08 20 475
Яндекс.Метрика