logo
Мы делаем своё дело,
чтобы Вы делали своё

Плиты пустотные ПК - Ширина 1,5 м (1490 мм) H=220 мм Серия 1.141-1 в. 63,60

Плиты ПК толщиной 220 мм изготавливаются длиной от 1,6 м до 9,0 м.

Плиты перекрытия пустотные шириной 1,5 м (1490мм) удобны для перекрытия зданий. Имеются некоторые преимущества плит такой ширины: меньше подъёмов крана и меньше швов.
Чтобы перекрыть пролёт необходимого размера можно добавить к плитам перекрытия шириной 1,5 м плиты других ширин (1 м; 1,2 м.).
Плиты перекрытия ПК изготавливаются по ГОСТ 9561-2016 из качественных материалов, проходят контроль ОТК и имеют паспорт качества. Поэтому нагрузка, которую выдерживают пустотные плиты, гарантирована.

Стандартная нагрузка на плиту перекрытия – 800 кгс/кв.м. Возможно изготовление плит меньшей нагрузки — 600 кгс/кв.м. и большей нагрузки – 1250 кгс/кв.м.

Рекомендации Покупателю по транспортировке, разгрузке и складированию плит перекрытия.

Цены на плиты указаны с учетом скидки в зимний период.

Представлено 56 товаров

НаименованиеРазмеры, ммОбъём, куб.м.Вес, т.Стоимость с НДС, руб.
ПК 20-15-8 1980х1490х220 0,649 0,993 7 425
ПК 21-15-8 2080х1490х220 0,682 1,043 7 586
ПК 22-15-8 2180х1490х220 0,714 1,092 7 636
ПК 23-15-8 2280х1490х220 0,747 1,143 7 740
ПК 24-15-8 2380х1490х220 0,78 1,2 7 790
ПК 25-15-8 2480х1490х220 0,813 1,24 9 150
ПК 26-15-8 2580х1490х220 0,846 1,28 9 260
ПК 27-15-8 2680х1490х220 0,878 1,32 9 480
ПК 28-15-8 2780х1490х220 0,911 1,37 9 390
ПК 29-15-8 2880х1490х220 0,944 1,425 9 443
ПК 30-15-8 2980х1490х220 0,977 1,48 9 546
ПК 31-15-8 3080х1490х220 1,009 1,505 11 580
ПК 32-15-8 3180х1490х220 1,042 1,53 11 634
ПК 33-15-8 3280х1490х220 1,075 1,585 11 698
ПК 34-15-8 3380х1490х220 1,108 1,64 11 754
ПК 35-15-8 3480х1490х220 1,141 1,69 11 820
ПК 36-15-8 3580х1490х220 1,174 1,745 11 893
ПК 37-15-8 3680х1490х220 1,206 1,89 13 790
ПК 38-15-8 3780х1490х220 1,24 1,83 13 880
ПК 39-15-8 3880х1490х220 1,271 1,965 13 999
ПК 40-15-8 3980х1490х220 1,305 1,92 14 045
ПК 41-15-8 4080х1490х220 1,337 2,02 14 155
ПК 42-15-8 4180х1490х220 1,37 2,045 14 199
ПК 43-15-8 4280х1490х220 1,402 2,065 15 695
ПК 44-15-8 4380х1490х220 1,435 2,115 15 710
ПК 45-15-8 4480х1490х220 1,467 2,165 15 896
ПК 46-15-8 4580х1490х220 1,501 2,21 15 934
ПК 47-15-8 4680х1490х220 1,534 2,255 15 997
ПК 48-15-8 4780х1490х220 1,567 2,3 16 043
ПК 49-15-8 4880х1490х220 1,599 2,355 15 997
ПК 50-15-8 4980х1490х220 1,632 2,395 16 117
ПК 51-15-8 5080х1490х220 1,665 2,425 16 190
ПК 52-15-8 5180х1490х220 1,698 2,495 16 260
ПК 53-15-8 5280х1490х220 1,73 2,55 16 490
ПК 54-15-8 5380х1490х220 1,764 2,605 16 550
ПК 55-15-8 5480х1490х220 1,796 2,62 16 530
ПК 56-15-8 5580х1490х220 1,829 2,665 16 612
ПК 57-15-8 5680х1490х220 1,862 2,71 16 650
ПК 58-15-8 5780х1490х220 1,895 2,76 17 399
ПК 59-15-8 5880х1490х220 1,927 2,805 17 514
ПК 60-15-8 5980х1490х220 1,96 2,85 17 700
ПК 61-15-8 6080х1490х220 1,993 2,895 18 496
ПК 62-15-8 6180х1490х220 2,026 2,93 18 672
ПК 63-15-8 6280х1490х220 2,059 2,975 20 350
ПК 68-15-8 6780х1490х220 2,222 3,2 24 215
ПК 70-15-8 6980х1490х220 2,288 3,3 24 680
ПК 72-15-8 7180х1490х220 2,354 3,4 24 850
ПК 74-15-8 7380х1490х220 2,42 3,66 40 180
ПК 76-15-8 7580х1490х220 2,48 3,76 40 930
ПК 78-15-8 7780х1490х220 2,55 3,87 42 100
ПК 80-15-8 7980х1490х220 2,61 4 43 205
ПК 82-15-8 8180х1490х220 2,68 4,08 43 507
ПК 84-15-8 8380х1490х220 2,74 4,19 44 060
ПК 86-15-8 8580х1490х220 2,81 4,27 44 820
ПК 88-15-8 8780х1490х220 2,88 4,35 45 030
ПК 90-15-8 8980х1490х220 2,94 4,45 45 850
Яндекс.Метрика