Плиты перекрытия пб 8 - Ширина 1 м (997 мм) H=220 мм Серия 15/09-1
Плиты перекрытия пб 8 — плиты стандартной 8-ой нагрузки (800 кгс/кв.м.). Возможно изготовление жб плит разной нагрузки от 3-ей до 16-ой (от 300 кгс/кв.м. до 1600 кгс/кв.м.).
Плиты перекрытия пб 8 толщиной 220 мм могут быть длиной от 1,6 м до 10,8 м. Плиты ПБ ровные, гладкие, без шероховатостей и сколов.
Плиты пустотные пб опираются на стены только торцами. По правилам эксплуатации плит не разрешается опирание плиты перекрытия на стены продольной частью или средней частью плиты.
Присутствующие в плитах перекрытия воздушные камеры способствуют гашению лишних колебаний, позволяя достичь максимальной звукоизоляции и теплоизоляции здания. Также плиты ПБ обладают превосходной огнестойкостью и влагостойкостью.
Качество плит ПБ контролируется отделом технического контроля. Специализированная лаборатория на заводе оценивает качество проволоки, состава бетонных смесей путем проведения проверки образцов продукта. С каждой отгрузкой плит перекрытия прилагается паспорт качества, в котором указываются все необходимые характеристики плит перекрытий. Поэтому, качество пустотных плит гарантировано.
Чем отличаются плиты ПК от плит ПБ?
Звоните нам по тел.: +7 (495) 729-29-05; +7 (495) 720-37-87. Пишите на эл.почту: info@komplektst.ru. Работаем с 2008 года.
Показаны все (93)
| Наименование | Размеры, мм | Объём, куб.м. | Вес, т. | Стоимость с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| ПБ 100-10-6 | 9980х997х220 | 2,189 | 3,250 | 35 200 |
| ПБ 101-10-6 | 10080х997х220 | 2,211 | 3,290 | 35 554 |
| ПБ 102-10-6 | 10180х997х220 | 2,233 | 3,325 | 35 915 |
| ПБ 103-10-4,5 | 10280х997х220 | 2,255 | 3,360 | 36 376 |
| ПБ 104-10-4,5 | 10380х997х220 | 2,280 | 3,400 | 36 735 |
| ПБ 105-10-4,5 | 10480х997х220 | 2,300 | 3,430 | 37 080 |
| ПБ 106-10-4,5 | 10580х997х220 | 2,321 | 3,460 | 37 440 |
| ПБ 107-10-4,5 | 10680х997х220 | 2,342 | 3,490 | 37 795 |
| ПБ 108-10-4,5 | 10780х997х220 | 2,364 | 3,525 | 38 140 |
| ПБ 16-10-16 | 1580х997х220 | 0,347 | 0,520 | 4 199 |
| ПБ 17-10-16 | 1680х997х220 | 0,370 | 0,550 | 4 467 |
| ПБ 18-10-16 | 1780х997х220 | 0,390 | 0,581 | 4 730 |
| ПБ 19-10-16 | 1880х997х220 | 0,412 | 0,620 | 4 995 |
| ПБ 20-10-16 | 1980х997х220 | 0,434 | 0,650 | 5 265 |
| ПБ 21-10-16 | 2080х997х220 | 0,456 | 0,680 | 5 530 |
| ПБ 22-10-16 | 2180х997х220 | 0,478 | 0,712 | 5 790 |
| ПБ 23-10-16 | 2280х997х220 | 0,500 | 0,745 | 6 058 |
| ПБ 24-10-16 | 2380Х997Х220 | 0,522 | 0,780 | 6 320 |
| ПБ 25-10-10 | 2480х997х220 | 0,544 | 0,810 | 6 545 |
| ПБ 26-10-10 | 2580х997х220 | 0,566 | 0,850 | 6 805 |
| ПБ 27-10-10 | 2680х997х220 | 0,588 | 0,880 | 7 071 |
| ПБ 28-10-10 | 2780х997х220 | 0,610 | 0,920 | 7 335 |
| ПБ 29-10-10 | 2880х997х220 | 0,632 | 0,950 | 7 597 |
| ПБ 30-10-10 | 2980Х997Х220 | 0,654 | 0,975 | 7 860 |
| ПБ 31-10-8 | 3080х997х220 | 0,676 | 1,010 | 8 090 |
| ПБ 32-10-8 | 3180х997х220 | 0,700 | 1,045 | 8 350 |
| ПБ 33-10-8 | 3280х997х220 | 0,720 | 1,075 | 8 617 |
| ПБ 34-10-8 | 3380х997х220 | 0,741 | 1,100 | 8 870 |
| ПБ 35-10-8 | 3480х997х220 | 0,763 | 1,135 | 9 140 |
| ПБ 36-10-8 | 3580Х997Х220 | 0,790 | 1,175 | 9 400 |
| ПБ 37-10-8 | 3680х997х220 | 0,807 | 1,200 | 9 730 |
| ПБ 38-10-8 | 3780х997х220 | 0,830 | 1,240 | 9 999 |
| ПБ 39-10-8 | 3880х997х220 | 0,851 | 1,270 | 10 260 |
| ПБ 40-10-8 | 3980х997х220 | 0,873 | 1,305 | 10 525 |
| ПБ 41-10-8 | 4080х997х220 | 0,895 | 1,337 | 10 790 |
| ПБ 42-10-8 | 4180Х997Х220 | 0,920 | 1,375 | 11 050 |
| ПБ 43-10-8 | 4280х997х220 | 0,940 | 1,405 | 11 450 |
| ПБ 44-10-8 | 4380х997х220 | 0,961 | 1,440 | 11 720 |
| ПБ 45-10-8 | 4480х997х220 | 0,983 | 1,475 | 5 329 |
| ПБ 46-10-8 | 4580х997х220 | 1,005 | 1,500 | 12 255 |
| ПБ 47-10-8 | 4680х997х220 | 1,027 | 1,545 | 12 520 |
| ПБ 48-10-8 | 4780Х997Х220 | 1,050 | 1,575 | 12 790 |
| ПБ 49-10-8 | 4880х997х220 | 1,070 | 1,605 | 13 050 |
| ПБ 50-10-8 | 4980х997х220 | 1,092 | 1,640 | 13 300 |
| ПБ 51-10-8 | 5080х997х220 | 1,114 | 1,650 | 13 570 |
| ПБ 52-10-8 | 5180х997х220 | 1,140 | 1,690 | 13 835 |
| ПБ 53-10-8 | 5280х997х220 | 1,160 | 1,720 | 14 100 |
| ПБ 54-10-8 | 5380Х997Х220 | 1,180 | 1,750 | 14 370 |
| ПБ 55-10-8 | 5480х997х220 | 1,202 | 1,790 | 14 935 |
| ПБ 56-10-8 | 5580х997х220 | 1,224 | 1,820 | 15 211 |
| ПБ 57-10-8 | 5680х997х220 | 1,246 | 1,855 | 15 480 |
| ПБ 58-10-8 | 5780х997х220 | 1,268 | 1,880 | 15 750 |
| ПБ 59-10-8 | 5880х997х220 | 1,290 | 1,920 | 16 020 |
| ПБ 60-10-8 | 5980Х997Х220 | 1,312 | 1,950 | 16 300 |
| ПБ 61-10-8 | 6080х997х220 | 1,334 | 1,990 | 16 780 |
| ПБ 62-10-8 | 6180х997х220 | 1,356 | 2,030 | 17 050 |
| ПБ 63-10-8 | 6280х997х220 | 1,377 | 2,055 | 17 340 |
| ПБ 64-10-8 | 6380х997х220 | 1,400 | 2,100 | 17 960 |
| ПБ 65-10-8 | 6480х997х220 | 1,421 | 2,120 | 18 240 |
| ПБ 66-10-8 | 6580Х997Х220 | 1,443 | 2,150 | 18 520 |
| ПБ 67-10-8 | 6680х997х220 | 1,465 | 2,187 | 19 150 |
| ПБ 68-10-8 | 6780х997х220 | 1,490 | 2,225 | 19 435 |
| ПБ 69-10-8 | 6880х997х220 | 1,510 | 2,255 | 19 720 |
| ПБ 70-10-8 | 6980х997х220 | 1,530 | 2,276 | 8 897 |
| ПБ 71-10-8 | 7080х997х220 | 1,553 | 2,305 | 20 295 |
| ПБ 72-10-8 | 7180Х997Х220 | 1,575 | 2,350 | 20 580 |
| ПБ 73-10-8 | 7280х997х220 | 1,600 | 2,375 | 21 860 |
| ПБ 74-10-8 | 7380х997х220 | 1,620 | 2,410 | 22 167 |
| ПБ 75-10-8 | 7480х997х220 | 1,640 | 2,450 | 22 460 |
| ПБ 76-10-8 | 7580х997х220 | 1,660 | 2,500 | 22 880 |
| ПБ 77-10-8 | 7680х997х220 | 1,685 | 2,510 | 23 180 |
| ПБ 78-10-8 | 7780Х997Х220 | 1,710 | 2,550 | 23 480 |
| ПБ 79-10-8 | 7880х997х220 | 1,730 | 2,575 | 24 600 |
| ПБ 80-10-8 | 7980х997х220 | 1,750 | 2,620 | 24 910 |
| ПБ 81-10-8 | 8080х997х220 | 1,772 | 2,650 | 25 220 |
| ПБ 82-10-8 | 8180х997х220 | 1,794 | 2,700 | 25 530 |
| ПБ 83-10-8 | 8280х997х220 | 1,816 | 2,720 | 25 850 |
| ПБ 84-10-8 | 8380Х997Х220 | 1,840 | 2,750 | 26 160 |
| ПБ 85-10-8 | 8480х997х220 | 1,860 | 2,762 | 27 920 |
| ПБ 86-10-8 | 8580х997х220 | 1,882 | 2,790 | 28 250 |
| ПБ 87-10-8 | 8680х997х220 | 1,904 | 2,820 | 28 580 |
| ПБ 88-10-8 | 8780х997х220 | 1,926 | 2,865 | 28 910 |
| ПБ 89-10-8 | 8880х997х220 | 1,950 | 2,900 | 29 245 |
| ПБ 90-10-8 | 8980Х997Х220 | 1,970 | 2,925 | 29 570 |
| ПБ 91-10-6 | 9080х997х220 | 1,992 | 2,970 | 29 760 |
| ПБ 92-10-6 | 9180х997х220 | 2,014 | 3,000 | 30 090 |
| ПБ 93-10-6 | 9280х997х220 | 2,035 | 3,030 | 30 410 |
| ПБ 94-10-6 | 9380х997х220 | 2,057 | 3,060 | 30 742 |
| ПБ 95-10-6 | 9480х997х220 | 2,080 | 3,095 | 31 080 |
| ПБ 96-10-6 | 9580Х997Х220 | 2,101 | 3,125 | 31 400 |
| ПБ 97-10-6 | 9680х997х220 | 2,123 | 3,160 | 34 140 |
| ПБ 98-10-6 | 9780х997х220 | 2,145 | 3,200 | 14 608 |
| ПБ 99-10-6 | 9880х997х220 | 2,167 | 3,220 | 34 849 |
